📍
Tithi (Lunar Day), Nakshatra (Star), Rahu Kalam, Choghadiya, Varjyam —
Bhubaneswar.
Select your city
🌐 Panchangam
⏱ Time — Good / Avoid
Auspicious
Inauspicious
Overlap (good+bad)
Neutral
Nakshatra (Star) పాద 1
Nakshatra (Star) పాద 2
Nakshatra (Star) పాద 3
Nakshatra (Star) పాద 4
Tithi (Lunar Day) (Current)
Tithi (Lunar Day) (Next)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 Panchangam — 05 September 2026
Tithi (Lunar Day)
Navami
Krishna Paksha
▶ 05 Sep 12:14 AM
■ 05 Sep 09:54 PM
Nakshatra (Star)
Pada 3
▶ 04 Sep 10:57 PM
■ 05 Sep 09:24 PM
← From previous day
(Drik system — see 8-system table)
Yoga
Vajra
Inauspicious ✗
▶ 05 Sep 12:00 AM
■ 05 Sep 12:34 PM
Karana
Garija
Half-Tithi period
Vara (Day)
Saturday
Lord Venkateswara
Moon Phase
Waning Crescent 🌘
Tithi (Lunar Day) 24/30 · Gemini
Today's Key Details
Today's Main Recommendation
Rahu Kalam: 08:36 AM – 10:11 AM
Varjyam: 05:40 PM – 07:09 PM
Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.
☀️ Sunrise / Sunset — Bhubaneswar
🌅 Sunrise05:28 AM
🌇 Sunset06:02 PM
⏱12:33:54
⚠ Bhubaneswar
🙏 Deity to Pray Today
🕉️
Lord Venkateswara
Today is Saturday. Worship Lord Venkateswara. Tithi deity: Durga. Mrigashira nakshatra is presided by Chandra.
✅ Auspicious Times
🌙 Brahma Muhurta
03:52 AM – 04:40 AM
☀️ Abhijit Muhurta
11:21 AM – 12:09 PM
💧 Amrit Kalam
06:58 AM – 08:28 AM
⛔ Inauspicious Times — Bhubaneswar
⚠️ Bhubaneswar
🔴 Rahu Kalam
08:36 AM – 10:11 AM
🟠 Gulika Kalam
05:28 AM – 07:02 AM
🟡 Yamagandam
01:19 PM – 02:53 PM
🔵 Varjyam
05:40 PM – 07:09 PM
🔷 Durmuhurtam 1
07:08 AM – 07:59 AM
🔷 Durmuhurtam 2
08:24 AM – 09:14 AM
⏰ Choghadiya — Bhubaneswar
☀️ Day Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✗ Kaal | 05:28 AM – 07:02 AM | Avoid all important work |
| ✓ Shubh | 07:02 AM – 08:36 AM | Good for all new beginnings |
| ✗ Rog | 08:36 AM – 10:11 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Udveg | 10:11 AM – 11:45 AM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Char | 11:45 AM – 01:19 PM | Excellent for travel |
| ✓ Labh | 01:19 PM – 02:53 PM | Excellent for business and commerce |
| ✓✓ Amrit | 02:53 PM – 04:28 PM | Highly auspicious for all work |
| ✗ Kaal | 04:28 PM – 06:02 PM | Avoid all important work |
🌙 Night Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓ Labh | 06:02 PM – 07:28 PM | Excellent for business and commerce |
| ✗ Udveg | 07:28 PM – 08:53 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Shubh | 08:53 PM – 10:19 PM | Good for all new beginnings |
| ✓✓ Amrit | 10:19 PM – 11:45 PM | Highly auspicious for all work |
| ✓ Char | 11:45 PM – 01:11 AM | Excellent for travel |
| ✗ Rog | 01:11 AM – 02:37 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Kaal | 02:37 AM – 04:02 AM | Avoid all important work |
| ✓ Labh | 04:02 AM – 05:28 AM | Excellent for business and commerce |
🌺 Gowri Panchangam — Bhubaneswar
| Gowri Naal | Time | Nature | Meaning |
|---|---|---|---|
| Manmada | 05:28 AM – 07:59 AM | Good | Auspicious — good for new ventures |
| Yama | 07:59 AM – 10:29 AM | Bad | Inauspicious — avoid |
| Mrityu | 10:29 AM – 01:00 PM | Very Bad | Death period — strictly avoid |
| Saubhagya | 01:00 PM – 03:31 PM | Excellent | Fortune — highly auspicious |
| Rahu | 03:31 PM – 06:02 PM | Bad | Inauspicious — avoid important work |
🪐 Hora (Planetary Hours) — Bhubaneswar
☀️ Day Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| 💚 | Mercury | 05:28 AM – 06:31 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 06:31 AM – 07:34 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 07:34 AM – 08:36 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 08:36 AM – 09:39 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 09:39 AM – 10:42 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 10:42 AM – 11:45 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 11:45 AM – 12:48 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 12:48 PM – 01:50 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 01:50 PM – 02:53 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 02:53 PM – 03:56 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 03:56 PM – 04:59 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 04:59 PM – 06:02 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 Night Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| ☀️ | Sun | 06:02 PM – 06:59 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 06:59 PM – 07:56 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 07:56 PM – 08:53 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 08:53 PM – 09:51 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 09:51 PM – 10:48 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 10:48 PM – 11:45 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 11:45 PM – 12:42 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 12:42 AM – 01:39 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 01:39 AM – 02:37 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 02:37 AM – 03:34 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 03:34 AM – 04:31 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 04:31 AM – 05:28 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 Activity Muhurtas
| Tithi (Lunar Day) | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 Marriage (Vivah) | Neutral ~ | Mrigashira nakshatra is favourable | Vajra yoga is unfavourable Weekday is not ideal |
| 🏠 House Entry (Gruha Pravesh) | Neutral ~ | Mrigashira nakshatra is favourable | Vajra yoga is unfavourable Weekday is not ideal |
| 🚗 Vehicle Purchase | Good ✓ | Mrigashira nakshatra is favourable | Vajra yoga is unfavourable Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 💼 Business / New Venture | Avoid ✗ | — | Mrigashira nakshatra is not ideal Vajra yoga is unfavourable |
| ✈️ Journey / Travel | Good ✓ | Mrigashira nakshatra is favourable | Vajra yoga is unfavourable Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 📚 Education / Study Commencement | Good ✓ | Mrigashira nakshatra is favourable | Vajra yoga is unfavourable Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
🌟 Vijaya Muhurta · Godhuli Muhurta · Nishita Muhurta
⚡ Vijaya Muhurta
12:10 PM – 12:35 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:14 PM – 6:26 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:21 PM – 12:09 AM
🧭 Disha Shool
Avoid travelling — East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ Panchangam Across Eight Traditional Systems (8)
(Drik system — see 8-system table)
| System | Tithi (Lunar Day) | Nakshatra (Star) | Yoga |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Navami ▶ 05 Sep 12:14 AM ■ 05 Sep 09:54 PM |
Mrigashira Pada 3 ▶ ← ■ 05 Sep 09:24 PM |
Vajra Inauspicious ✗ ▶ 05 Sep 12:00 AM ■ 05 Sep 12:34 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Navami ▶ 05 Sep 12:14 AM ■ 05 Sep 09:54 PM |
Mrigashira Pada 3 ▶ ← ■ 05 Sep 08:53 PM |
Vajra Inauspicious ✗ ▶ 05 Sep 12:00 AM ■ 05 Sep 11:35 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Navami ▶ 05 Sep 12:14 AM ■ 05 Sep 09:54 PM |
Mrigashira Pada 3 ▶ ← ■ 05 Sep 08:42 PM |
Vajra Inauspicious ✗ ▶ 05 Sep 12:00 AM ■ 05 Sep 11:15 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Navami ▶ 05 Sep 12:14 AM ■ 05 Sep 09:54 PM |
Mrigashira Pada 3 ▶ ← ■ 05 Sep 08:53 PM |
Vajra Inauspicious ✗ ▶ 05 Sep 12:00 AM ■ 05 Sep 11:35 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Navami ▶ 05 Sep 12:14 AM ■ 05 Sep 09:54 PM |
Mrigashira Pada 3 ▶ ← ■ 05 Sep 09:03 PM |
Vajra Inauspicious ✗ ▶ 05 Sep 12:00 AM ■ 05 Sep 11:54 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Navami ▶ 05 Sep 12:14 AM ■ 05 Sep 09:54 PM |
Mrigashira Pada 3 ▶ ← ■ 05 Sep 08:53 PM |
Vajra Inauspicious ✗ ▶ 05 Sep 12:00 AM ■ 05 Sep 11:35 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Navami ▶ 05 Sep 12:14 AM ■ 05 Sep 09:54 PM |
Mrigashira Pada 3 ▶ ← ■ 05 Sep 06:32 PM |
Vajra Inauspicious ✗ ▶ 05 Sep 12:00 AM ■ 05 Sep 07:11 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Navami ▶ 05 Sep 12:14 AM ■ 05 Sep 09:54 PM |
Mrigashira Pada 3 ▶ ← ■ 05 Sep 06:32 PM |
Vajra Inauspicious ✗ ▶ 05 Sep 12:00 AM ■ 05 Sep 07:12 AM |
🔗 Inauspicious Times / Auspicious Times
⏱ Today's Time Elements — Bhubaneswar
Click each for detailed page with what to do / avoid
⭐ Tarabalam (Star Strength Today)
⭐ Tarabalam — Mrigashira Based on today's nakshatra
Find your birth star (janma nakshatra) to see if today is auspicious for you.
| Birth Nakshatra | Tara | Result |
|---|---|---|
| Ashwini (Ashwini) | Pratyak | Bad |
| Bharani (Bharani) | Kshema | Good |
| Krittika (Krittika) | Vipat | Bad |
| Rohini (Rohini) | Sampat | Good |
| Mrigashira (Mrigashira) ← Today | Janma | Neutral |
| Ardra (Ardra) | Parama Mitra | Excellent |
| Punarvasu (Punarvasu) | Mitra | Good |
| Pushya (Pushya) | Naidhana | Bad |
| Ashlesha (Ashlesha) | Sadhana | Good |
| Magha (Magha) | Pratyak | Bad |
| Purva Phalguni (Purva Phalguni) | Kshema | Good |
| Uttara Phalguni (Uttara Phalguni) | Vipat | Bad |
| Hasta (Hasta) | Sampat | Good |
| Chitra (Chitra) | Janma | Neutral |
| Swati (Swati) | Parama Mitra | Excellent |
| Vishakha (Vishakha) | Mitra | Good |
| Anuradha (Anuradha) | Naidhana | Bad |
| Jyeshtha (Jyeshtha) | Sadhana | Good |
| Mula (Mula) | Pratyak | Bad |
| Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Kshema | Good |
| Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Vipat | Bad |
| Shravana (Shravana) | Sampat | Good |
| Dhanishtha (Dhanishtha) | Janma | Neutral |
| Shatabhisha (Shatabhisha) | Parama Mitra | Excellent |
| Purva Bhadrapada (Purva Bhadrapada) | Mitra | Good |
| Uttara Bhadrapada (Uttara Bhadrapada) | Naidhana | Bad |
| Revati (Revati) | Sadhana | Good |
❓ FAQ
Tithi (Lunar Day) 05 September 2026 Bhubaneswar?
Navami Krishna Paksha.
05 Sep 12:14 AM → 05 Sep 09:54 PM
Choghadiya Bhubaneswar?
Day Choghadiya: Kaal (05:28 AM–07:02 AM), Shubh (07:02 AM–08:36 AM), Rog (08:36 AM–10:11 AM), Udveg (10:11 AM–11:45 AM)...
Varjyam Bhubaneswar?
05:40 PM – 07:09 PM
Nakshatra (Star) Bhubaneswar?
Mrigashira Pada 3. ■ 05 Sep 09:24 PM
Rahu Kalam Bhubaneswar?
08:36 AM – 10:11 AM (Asia/Kolkata)
Deity to Pray Today?
Today is Saturday. Worship Lord Venkateswara. Tithi deity: Durga. Mrigashira nakshatra is presided by Chandra.