📍
Tithi (Lunar Day), Nakshatra (Star), Rahu Kalam, Choghadiya, Varjyam —
Bhubaneswar.
Select your city
🌐 Panchangam
⏱ Time — Good / Avoid
Auspicious
Inauspicious
Overlap (good+bad)
Neutral
Nakshatra (Star) పాద 1
Nakshatra (Star) పాద 2
Nakshatra (Star) పాద 3
Nakshatra (Star) పాద 4
Tithi (Lunar Day) (Current)
Tithi (Lunar Day) (Next)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 Panchangam — 03 September 2026
Tithi (Lunar Day)
Saptami
Krishna Paksha
▶ 03 Sep 04:27 AM
■ 04 Sep 02:26 AM
→ Continues to next day
Nakshatra (Star)
Pada 2
▶ 03 Sep 01:36 AM
■ 04 Sep 12:23 AM
→ Continues to next day
(Drik system — see 8-system table)
Yoga
Vyaghata
Inauspicious ✗
▶ 03 Sep 12:00 AM
■ 03 Sep 06:20 PM
Karana
Vishti (Bhadra)
⚠️ Vishti (Bhadra)
Vara (Day)
Thursday
Lord Dattatreya / Sai Baba
Moon Phase
Waning Crescent 🌘
Tithi (Lunar Day) 22/30 · Taurus
Today's Key Details
Today's Main Recommendation
Rahu Kalam: 01:20 PM – 02:55 PM
Varjyam: 12:59 PM – 02:30 PM
Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.
☀️ Sunrise / Sunset — Bhubaneswar
🌅 Sunrise05:27 AM
🌇 Sunset06:04 PM
⏱12:36:09
⚠ Bhubaneswar
🙏 Deity to Pray Today
🕉️
Lord Dattatreya / Sai Baba
Today is Thursday. Worship Lord Dattatreya / Sai Baba. Tithi deity: Indra. Krittika nakshatra is presided by Agni.
✅ Auspicious Times
🌙 Brahma Muhurta
03:52 AM – 04:40 AM
☀️ Abhijit Muhurta
11:21 AM – 12:09 PM
💧 Amrit Kalam
06:57 AM – 08:27 AM
⛔ Inauspicious Times — Bhubaneswar
⚠️ Bhubaneswar
🔴 Rahu Kalam
01:20 PM – 02:55 PM
🟠 Gulika Kalam
08:36 AM – 10:11 AM
🟡 Yamagandam
05:27 AM – 07:02 AM
🔵 Varjyam
12:59 PM – 02:30 PM
🔷 Durmuhurtam 1
06:43 AM – 07:33 AM
🔷 Durmuhurtam 2
10:30 AM – 11:20 AM
⏰ Choghadiya — Bhubaneswar
☀️ Day Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓ Shubh | 05:27 AM – 07:02 AM | Good for all new beginnings |
| ✗ Rog | 07:02 AM – 08:36 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Udveg | 08:36 AM – 10:11 AM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Char | 10:11 AM – 11:45 AM | Excellent for travel |
| ✓ Labh | 11:45 AM – 01:20 PM | Excellent for business and commerce |
| ✓✓ Amrit | 01:20 PM – 02:55 PM | Highly auspicious for all work |
| ✗ Kaal | 02:55 PM – 04:29 PM | Avoid all important work |
| ✓ Shubh | 04:29 PM – 06:04 PM | Good for all new beginnings |
🌙 Night Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓✓ Amrit | 06:04 PM – 07:29 PM | Highly auspicious for all work |
| ✓ Char | 07:29 PM – 08:55 PM | Excellent for travel |
| ✗ Rog | 08:55 PM – 10:20 PM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Kaal | 10:20 PM – 11:46 PM | Avoid all important work |
| ✓ Labh | 11:46 PM – 01:11 AM | Excellent for business and commerce |
| ✗ Udveg | 01:11 AM – 02:37 AM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Shubh | 02:37 AM – 04:02 AM | Good for all new beginnings |
| ✓✓ Amrit | 04:02 AM – 05:28 AM | Highly auspicious for all work |
🌺 Gowri Panchangam — Bhubaneswar
| Gowri Naal | Time | Nature | Meaning |
|---|---|---|---|
| Yama | 05:27 AM – 07:59 AM | Bad | Inauspicious — avoid |
| Manmada | 07:59 AM – 10:30 AM | Good | Auspicious — good for new ventures |
| Rahu | 10:30 AM – 01:01 PM | Bad | Inauspicious — avoid important work |
| Saubhagya | 01:01 PM – 03:32 PM | Excellent | Fortune — highly auspicious |
| Mrityu | 03:32 PM – 06:04 PM | Very Bad | Death period — strictly avoid |
🪐 Hora (Planetary Hours) — Bhubaneswar
☀️ Day Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| 🔴 | Mars | 05:27 AM – 06:30 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 06:30 AM – 07:33 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 07:33 AM – 08:36 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 08:36 AM – 09:39 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 09:39 AM – 10:42 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 10:42 AM – 11:45 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 11:45 AM – 12:49 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 12:49 PM – 01:52 PM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 01:52 PM – 02:55 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 02:55 PM – 03:58 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 03:58 PM – 05:01 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 05:01 PM – 06:04 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 Night Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| ⚫ | Saturn | 06:04 PM – 07:01 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 07:01 PM – 07:58 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 07:58 PM – 08:55 PM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 08:55 PM – 09:52 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 09:52 PM – 10:49 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 10:49 PM – 11:46 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 11:46 PM – 12:43 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 12:43 AM – 01:40 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 01:40 AM – 02:37 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 02:37 AM – 03:34 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 03:34 AM – 04:31 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 04:31 AM – 05:28 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 Activity Muhurtas
| Tithi (Lunar Day) | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 Marriage (Vivah) | Avoid ✗ | — | Krittika nakshatra is not ideal Vyaghata yoga is unfavourable |
| 🏠 House Entry (Gruha Pravesh) | Avoid ✗ | — | Krittika nakshatra is not ideal Vyaghata yoga is unfavourable |
| 🚗 Vehicle Purchase | Avoid ✗ | — | Krittika nakshatra is not ideal Vyaghata yoga is unfavourable |
| 💼 Business / New Venture | Avoid ✗ | — | Krittika nakshatra is not ideal Vyaghata yoga is unfavourable |
| ✈️ Journey / Travel | Avoid ✗ | — | Krittika nakshatra is not ideal Vyaghata yoga is unfavourable |
| 📚 Education / Study Commencement | Avoid ✗ | — | Krittika nakshatra is not ideal Vyaghata yoga is unfavourable |
🌟 Vijaya Muhurta · Godhuli Muhurta · Nishita Muhurta
⚡ Vijaya Muhurta
12:11 PM – 12:36 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:16 PM – 6:28 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:22 PM – 12:10 AM
🧭 Disha Shool
Avoid travelling — South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ Panchangam Across Eight Traditional Systems (8)
(Drik system — see 8-system table)
| System | Tithi (Lunar Day) | Nakshatra (Star) | Yoga |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Saptami ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
Krittika Pada 2 ▶ 03 Sep 01:36 AM ■ → |
Vyaghata Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 06:20 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Saptami ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
Krittika Pada 2 ▶ 03 Sep 01:04 AM ■ 03 Sep 11:51 PM |
Vyaghata Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:20 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Saptami ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
Krittika Pada 2 ▶ 03 Sep 12:53 AM ■ 03 Sep 11:40 PM |
Vyaghata Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:00 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Saptami ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
Krittika Pada 2 ▶ 03 Sep 01:04 AM ■ 03 Sep 11:51 PM |
Vyaghata Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:20 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Saptami ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
Krittika Pada 2 ▶ 03 Sep 01:14 AM ■ → |
Vyaghata Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:40 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Saptami ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
Krittika Pada 2 ▶ 03 Sep 01:04 AM ■ 03 Sep 11:51 PM |
Vyaghata Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:21 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Saptami ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
Krittika Pada 3 ▶ ← ■ 03 Sep 09:28 PM |
Vyaghata Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 12:53 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Saptami ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
Krittika Pada 3 ▶ ← ■ 03 Sep 09:28 PM |
Vyaghata Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 12:53 PM |
🔗 Inauspicious Times / Auspicious Times
⏱ Today's Time Elements — Bhubaneswar
Click each for detailed page with what to do / avoid
⭐ Tarabalam (Star Strength Today)
⭐ Tarabalam — Krittika Based on today's nakshatra
Find your birth star (janma nakshatra) to see if today is auspicious for you.
| Birth Nakshatra | Tara | Result |
|---|---|---|
| Ashwini (Ashwini) | Vipat | Bad |
| Bharani (Bharani) | Sampat | Good |
| Krittika (Krittika) ← Today | Janma | Neutral |
| Rohini (Rohini) | Parama Mitra | Excellent |
| Mrigashira (Mrigashira) | Mitra | Good |
| Ardra (Ardra) | Naidhana | Bad |
| Punarvasu (Punarvasu) | Sadhana | Good |
| Pushya (Pushya) | Pratyak | Bad |
| Ashlesha (Ashlesha) | Kshema | Good |
| Magha (Magha) | Vipat | Bad |
| Purva Phalguni (Purva Phalguni) | Sampat | Good |
| Uttara Phalguni (Uttara Phalguni) | Janma | Neutral |
| Hasta (Hasta) | Parama Mitra | Excellent |
| Chitra (Chitra) | Mitra | Good |
| Swati (Swati) | Naidhana | Bad |
| Vishakha (Vishakha) | Sadhana | Good |
| Anuradha (Anuradha) | Pratyak | Bad |
| Jyeshtha (Jyeshtha) | Kshema | Good |
| Mula (Mula) | Vipat | Bad |
| Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Sampat | Good |
| Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Janma | Neutral |
| Shravana (Shravana) | Parama Mitra | Excellent |
| Dhanishtha (Dhanishtha) | Mitra | Good |
| Shatabhisha (Shatabhisha) | Naidhana | Bad |
| Purva Bhadrapada (Purva Bhadrapada) | Sadhana | Good |
| Uttara Bhadrapada (Uttara Bhadrapada) | Pratyak | Bad |
| Revati (Revati) | Kshema | Good |
❓ FAQ
Tithi (Lunar Day) 03 September 2026 Bhubaneswar?
Saptami Krishna Paksha.
03 Sep 04:27 AM →
→ Continues to next day
Choghadiya Bhubaneswar?
Day Choghadiya: Shubh (05:27 AM–07:02 AM), Rog (07:02 AM–08:36 AM), Udveg (08:36 AM–10:11 AM), Char (10:11 AM–11:45 AM)...
Varjyam Bhubaneswar?
12:59 PM – 02:30 PM
Nakshatra (Star) Bhubaneswar?
Krittika Pada 2. ■ 04 Sep 12:23 AM
Rahu Kalam Bhubaneswar?
01:20 PM – 02:55 PM (Asia/Kolkata)
Deity to Pray Today?
Today is Thursday. Worship Lord Dattatreya / Sai Baba. Tithi deity: Indra. Krittika nakshatra is presided by Agni.