📍
Tithi (Lunar Day), Nakshatra (Star), Rahu Kalam, Choghadiya, Varjyam —
Delhi.
Select your city
🌐 Panchangam
⏱ Time — Good / Avoid
Auspicious
Inauspicious
Overlap (good+bad)
Neutral
Nakshatra (Star) పాద 1
Nakshatra (Star) పాద 2
Nakshatra (Star) పాద 3
Nakshatra (Star) పాద 4
Tithi (Lunar Day) (Current)
Tithi (Lunar Day) (Next)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 Panchangam — 22 April 2026
Tithi (Lunar Day)
Shashthi
Shukla Paksha
▶ 22 Apr 01:20 AM
■ 22 Apr 10:50 PM
Nakshatra (Star)
Pada 3
▶ 21 Apr 11:52 PM
■ 22 Apr 10:07 PM
← From previous day
(Drik system — see 8-system table)
Yoga
Atiganda
Inauspicious ✗
▶ 22 Apr 12:00 AM
■ 22 Apr 08:56 AM
Karana
Kaulava
Half-Tithi period
Vara (Day)
Wednesday
Lord Ganesha
Moon Phase
Waxing Crescent 🌒
Tithi (Lunar Day) 6/30 · Gemini
Today's Key Details
Today's Main Recommendation
Rahu Kalam: 12:19 PM – 01:58 PM
Varjyam: 09:08 AM – 10:37 AM
Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.
☀️ Sunrise / Sunset — Delhi
🌅 Sunrise05:45 AM
🌇 Sunset06:54 PM
⏱13:09:25
⚠ Delhi
🙏 Deity to Pray Today
🕉️
Lord Ganesha
Today is Wednesday. Worship Lord Ganesha. Tithi deity: Kartikeya. Ardra nakshatra is presided by Rudra.
✅ Auspicious Times
🌙 Brahma Muhurta
04:08 AM – 04:56 AM
☀️ Abhijit Muhurta
11:55 AM – 12:43 PM
💧 Amrit Kalam
07:15 AM – 08:45 AM
⛔ Inauspicious Times — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 Rahu Kalam
12:19 PM – 01:58 PM
🟠 Gulika Kalam
10:41 AM – 12:19 PM
🟡 Yamagandam
07:23 AM – 09:02 AM
🔵 Varjyam
09:08 AM – 10:37 AM
🔷 Durmuhurtam 1
07:30 AM – 08:23 AM
🔷 Durmuhurtam 2
11:27 AM – 12:19 PM
⏰ Choghadiya — Delhi
☀️ Day Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓ Labh | 05:45 AM – 07:23 AM | Excellent for business and commerce |
| ✓✓ Amrit | 07:23 AM – 09:02 AM | Highly auspicious for all work |
| ✗ Kaal | 09:02 AM – 10:41 AM | Avoid all important work |
| ✓ Shubh | 10:41 AM – 12:19 PM | Good for all new beginnings |
| ✗ Rog | 12:19 PM – 01:58 PM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Udveg | 01:58 PM – 03:37 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Char | 03:37 PM – 05:15 PM | Excellent for travel |
| ✓ Labh | 05:15 PM – 06:54 PM | Excellent for business and commerce |
🌙 Night Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✗ Udveg | 06:54 PM – 08:15 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Shubh | 08:15 PM – 09:37 PM | Good for all new beginnings |
| ✓✓ Amrit | 09:37 PM – 10:58 PM | Highly auspicious for all work |
| ✓ Char | 10:58 PM – 12:19 AM | Excellent for travel |
| ✗ Rog | 12:19 AM – 01:40 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Kaal | 01:40 AM – 03:01 AM | Avoid all important work |
| ✓ Labh | 03:01 AM – 04:23 AM | Excellent for business and commerce |
| ✗ Udveg | 04:23 AM – 05:44 AM | Avoid disputes and government work |
🌺 Gowri Panchangam — Delhi
| Gowri Naal | Time | Nature | Meaning |
|---|---|---|---|
| Manmada | 05:45 AM – 08:23 AM | Good | Auspicious — good for new ventures |
| Saubhagya | 08:23 AM – 11:00 AM | Excellent | Fortune — highly auspicious |
| Mrityu | 11:00 AM – 01:38 PM | Very Bad | Death period — strictly avoid |
| Rahu | 01:38 PM – 04:16 PM | Bad | Inauspicious — avoid important work |
| Yama | 04:16 PM – 06:54 PM | Bad | Inauspicious — avoid |
🪐 Hora (Planetary Hours) — Delhi
☀️ Day Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| 🌙 | Moon | 05:45 AM – 06:50 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 06:50 AM – 07:56 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 07:56 AM – 09:02 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 09:02 AM – 10:08 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 10:08 AM – 11:14 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 11:14 AM – 12:19 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 12:19 PM – 01:25 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 01:25 PM – 02:31 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 02:31 PM – 03:37 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 03:37 PM – 04:43 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 04:43 PM – 05:48 PM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 05:48 PM – 06:54 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 Night Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| ⚪ | Venus | 06:54 PM – 07:48 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 07:48 PM – 08:42 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 08:42 PM – 09:37 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 09:37 PM – 10:31 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 10:31 PM – 11:25 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 11:25 PM – 12:19 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 12:19 AM – 01:13 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 01:13 AM – 02:07 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 02:07 AM – 03:01 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 03:01 AM – 03:55 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 03:55 AM – 04:50 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 04:50 AM – 05:44 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 Activity Muhurtas
| Tithi (Lunar Day) | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 Marriage (Vivah) | Avoid ✗ | — | Ardra nakshatra is not ideal Atiganda yoga is unfavourable |
| 🏠 House Entry (Gruha Pravesh) | Avoid ✗ | — | Ardra nakshatra is not ideal Atiganda yoga is unfavourable |
| 🚗 Vehicle Purchase | Avoid ✗ | — | Ardra nakshatra is not ideal Atiganda yoga is unfavourable |
| 💼 Business / New Venture | Avoid ✗ | — | Ardra nakshatra is not ideal Atiganda yoga is unfavourable |
| ✈️ Journey / Travel | Avoid ✗ | — | Ardra nakshatra is not ideal Atiganda yoga is unfavourable |
| 📚 Education / Study Commencement | Avoid ✗ | — | Ardra nakshatra is not ideal Atiganda yoga is unfavourable |
🌟 Vijaya Muhurta · Godhuli Muhurta · Nishita Muhurta
⚡ Vijaya Muhurta
12:46 PM – 1:12 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:06 PM – 7:18 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:55 PM – 12:43 AM
🧭 Disha Shool
Avoid travelling — North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ Panchangam Across Eight Traditional Systems (8)
(Drik system — see 8-system table)
| System | Tithi (Lunar Day) | Nakshatra (Star) | Yoga |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Shashthi ▶ 22 Apr 01:20 AM ■ 22 Apr 10:50 PM |
Ardra Pada 3 ▶ ← ■ 22 Apr 10:07 PM |
Atiganda Inauspicious ✗ ▶ 22 Apr 12:00 AM ■ 22 Apr 08:56 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Shashthi ▶ 22 Apr 01:20 AM ■ 22 Apr 10:50 PM |
Ardra Pada 3 ▶ ← ■ 22 Apr 09:35 PM |
Atiganda Inauspicious ✗ ▶ 22 Apr 12:00 AM ■ 22 Apr 07:58 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Shashthi ▶ 22 Apr 01:20 AM ■ 22 Apr 10:50 PM |
Ardra Pada 3 ▶ ← ■ 22 Apr 09:25 PM |
Atiganda Inauspicious ✗ ▶ 22 Apr 12:00 AM ■ 22 Apr 07:39 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Shashthi ▶ 22 Apr 01:20 AM ■ 22 Apr 10:50 PM |
Ardra Pada 3 ▶ ← ■ 22 Apr 09:35 PM |
Atiganda Inauspicious ✗ ▶ 22 Apr 12:00 AM ■ 22 Apr 07:58 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Shashthi ▶ 22 Apr 01:20 AM ■ 22 Apr 10:50 PM |
Ardra Pada 3 ▶ ← ■ 22 Apr 09:45 PM |
Atiganda Inauspicious ✗ ▶ 22 Apr 12:00 AM ■ 22 Apr 08:17 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Shashthi ▶ 22 Apr 01:20 AM ■ 22 Apr 10:50 PM |
Ardra Pada 3 ▶ ← ■ 22 Apr 09:35 PM |
Atiganda Inauspicious ✗ ▶ 22 Apr 12:00 AM ■ 22 Apr 07:58 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Shashthi ▶ 22 Apr 01:20 AM ■ 22 Apr 10:50 PM |
Ardra Pada 3 ▶ ← ■ 22 Apr 07:14 PM |
Atiganda Inauspicious ✗ ▶ 22 Apr 12:00 AM ■ 22 Apr 03:38 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Shashthi ▶ 22 Apr 01:20 AM ■ 22 Apr 10:50 PM |
Ardra Pada 3 ▶ ← ■ 22 Apr 07:14 PM |
Atiganda Inauspicious ✗ ▶ 22 Apr 12:00 AM ■ 22 Apr 03:38 AM |
🔗 Inauspicious Times / Auspicious Times
⏱ Today's Time Elements — Delhi
Click each for detailed page with what to do / avoid
⭐ Tarabalam (Star Strength Today)
⭐ Tarabalam — Ardra Based on today's nakshatra
Find your birth star (janma nakshatra) to see if today is auspicious for you.
| Birth Nakshatra | Tara | Result |
|---|---|---|
| Ashwini (Ashwini) | Sadhana | Good |
| Bharani (Bharani) | Pratyak | Bad |
| Krittika (Krittika) | Kshema | Good |
| Rohini (Rohini) | Vipat | Bad |
| Mrigashira (Mrigashira) | Sampat | Good |
| Ardra (Ardra) ← Today | Janma | Neutral |
| Punarvasu (Punarvasu) | Parama Mitra | Excellent |
| Pushya (Pushya) | Mitra | Good |
| Ashlesha (Ashlesha) | Naidhana | Bad |
| Magha (Magha) | Sadhana | Good |
| Purva Phalguni (Purva Phalguni) | Pratyak | Bad |
| Uttara Phalguni (Uttara Phalguni) | Kshema | Good |
| Hasta (Hasta) | Vipat | Bad |
| Chitra (Chitra) | Sampat | Good |
| Swati (Swati) | Janma | Neutral |
| Vishakha (Vishakha) | Parama Mitra | Excellent |
| Anuradha (Anuradha) | Mitra | Good |
| Jyeshtha (Jyeshtha) | Naidhana | Bad |
| Mula (Mula) | Sadhana | Good |
| Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Pratyak | Bad |
| Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Kshema | Good |
| Shravana (Shravana) | Vipat | Bad |
| Dhanishtha (Dhanishtha) | Sampat | Good |
| Shatabhisha (Shatabhisha) | Janma | Neutral |
| Purva Bhadrapada (Purva Bhadrapada) | Parama Mitra | Excellent |
| Uttara Bhadrapada (Uttara Bhadrapada) | Mitra | Good |
| Revati (Revati) | Naidhana | Bad |
❓ FAQ
Tithi (Lunar Day) 22 April 2026 Delhi?
Shashthi Shukla Paksha.
22 Apr 01:20 AM → 22 Apr 10:50 PM
Choghadiya Delhi?
Day Choghadiya: Labh (05:45 AM–07:23 AM), Amrit (07:23 AM–09:02 AM), Kaal (09:02 AM–10:41 AM), Shubh (10:41 AM–12:19 PM)...
Varjyam Delhi?
09:08 AM – 10:37 AM
Nakshatra (Star) Delhi?
Ardra Pada 3. ■ 22 Apr 10:07 PM
Rahu Kalam Delhi?
12:19 PM – 01:58 PM (Asia/Kolkata)
Deity to Pray Today?
Today is Wednesday. Worship Lord Ganesha. Tithi deity: Kartikeya. Ardra nakshatra is presided by Rudra.