📍
Tithi (Lunar Day), Nakshatra (Star), Rahu Kalam, Choghadiya, Varjyam —
Bhubaneswar.
Select your city
🌐 Panchangam
⏱ Time — Good / Avoid
Auspicious
Inauspicious
Overlap (good+bad)
Neutral
Nakshatra (Star) పాద 1
Nakshatra (Star) పాద 2
Nakshatra (Star) పాద 3
Nakshatra (Star) పాద 4
Tithi (Lunar Day) (Current)
Tithi (Lunar Day) (Next)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 Panchangam — 11 September 2026
Tithi (Lunar Day)
Pratipada
Shukla Paksha
▶ 11 Sep 08:57 AM
■ 12 Sep 07:47 AM
→ Continues to next day
Nakshatra (Star)
Pada 4
▶ 10 Sep 01:58 PM
■ 11 Sep 01:09 PM
← From previous day
(Drik system — see 8-system table)
Yoga
Sadhya
Auspicious ✓
▶ 11 Sep 12:00 AM
■ 11 Sep 04:48 PM
Karana
Kimstughna
Half-Tithi period
Vara (Day)
Friday
Mata Lakshmi
Moon Phase
Waxing Crescent 🌒
Tithi (Lunar Day) 1/30 · Leo
Today's Key Details
Today's Main Recommendation
Rahu Kalam: 10:09 AM – 11:43 AM
Varjyam: 11:37 PM – 01:10 AM
Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.
☀️ Sunrise / Sunset — Bhubaneswar
🌅 Sunrise05:29 AM
🌇 Sunset05:56 PM
⏱12:27:06
⚠ Bhubaneswar
🙏 Deity to Pray Today
🕉️
Mata Lakshmi
Today is Friday. Worship Mata Lakshmi. Tithi deity: Agni. Purva Phalguni nakshatra is presided by Bhaga.
✅ Auspicious Times
🌙 Brahma Muhurta
03:53 AM – 04:41 AM
☀️ Abhijit Muhurta
11:19 AM – 12:07 PM
💧 Amrit Kalam
06:59 AM – 08:29 AM
⛔ Inauspicious Times — Bhubaneswar
⚠️ Bhubaneswar
🔴 Rahu Kalam
10:09 AM – 11:43 AM
🟠 Gulika Kalam
07:03 AM – 08:36 AM
🟡 Yamagandam
02:50 PM – 04:23 PM
🔵 Varjyam
11:37 PM – 01:10 AM
🔷 Durmuhurtam 1
07:59 AM – 08:48 AM
🔷 Durmuhurtam 2
11:18 AM – 12:08 PM
⏰ Choghadiya — Bhubaneswar
☀️ Day Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓ Char | 05:29 AM – 07:03 AM | Excellent for travel |
| ✓ Labh | 07:03 AM – 08:36 AM | Excellent for business and commerce |
| ✓✓ Amrit | 08:36 AM – 10:09 AM | Highly auspicious for all work |
| ✗ Kaal | 10:09 AM – 11:43 AM | Avoid all important work |
| ✓ Shubh | 11:43 AM – 01:16 PM | Good for all new beginnings |
| ✗ Rog | 01:16 PM – 02:50 PM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Udveg | 02:50 PM – 04:23 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Char | 04:23 PM – 05:56 PM | Excellent for travel |
🌙 Night Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✗ Rog | 05:56 PM – 07:23 PM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Kaal | 07:23 PM – 08:50 PM | Avoid all important work |
| ✓ Labh | 08:50 PM – 10:16 PM | Excellent for business and commerce |
| ✗ Udveg | 10:16 PM – 11:43 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Shubh | 11:43 PM – 01:10 AM | Good for all new beginnings |
| ✓✓ Amrit | 01:10 AM – 02:36 AM | Highly auspicious for all work |
| ✓ Char | 02:36 AM – 04:03 AM | Excellent for travel |
| ✗ Rog | 04:03 AM – 05:29 AM | Avoid travel and new ventures |
🌺 Gowri Panchangam — Bhubaneswar
| Gowri Naal | Time | Nature | Meaning |
|---|---|---|---|
| Saubhagya | 05:29 AM – 07:59 AM | Excellent | Fortune — highly auspicious |
| Rahu | 07:59 AM – 10:28 AM | Bad | Inauspicious — avoid important work |
| Yama | 10:28 AM – 12:57 PM | Bad | Inauspicious — avoid |
| Manmada | 12:57 PM – 03:27 PM | Good | Auspicious — good for new ventures |
| Mrityu | 03:27 PM – 05:56 PM | Very Bad | Death period — strictly avoid |
🪐 Hora (Planetary Hours) — Bhubaneswar
☀️ Day Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| ⚫ | Saturn | 05:29 AM – 06:31 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 06:31 AM – 07:34 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 07:34 AM – 08:36 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 08:36 AM – 09:38 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 09:38 AM – 10:41 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 10:41 AM – 11:43 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 11:43 AM – 12:45 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 12:45 PM – 01:47 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 01:47 PM – 02:50 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 02:50 PM – 03:52 PM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 03:52 PM – 04:54 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 04:54 PM – 05:56 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
🌙 Night Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| 💚 | Mercury | 05:56 PM – 06:54 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 06:54 PM – 07:52 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 07:52 PM – 08:50 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 08:50 PM – 09:47 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 09:47 PM – 10:45 PM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 10:45 PM – 11:43 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 11:43 PM – 12:41 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 12:41 AM – 01:38 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 01:38 AM – 02:36 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 02:36 AM – 03:34 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 03:34 AM – 04:32 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 04:32 AM – 05:29 AM | Courage, surgery, sports, property |
📅 Activity Muhurtas
| Tithi (Lunar Day) | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 Marriage (Vivah) | Neutral ~ | Sadhya yoga is auspicious | Purva Phalguni nakshatra is not ideal Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 🏠 House Entry (Gruha Pravesh) | Neutral ~ | Sadhya yoga is auspicious | Purva Phalguni nakshatra is not ideal Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 🚗 Vehicle Purchase | Neutral ~ | Sadhya yoga is auspicious | Purva Phalguni nakshatra is not ideal Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 💼 Business / New Venture | Neutral ~ | Sadhya yoga is auspicious | Purva Phalguni nakshatra is not ideal Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| ✈️ Journey / Travel | Neutral ~ | Sadhya yoga is auspicious | Purva Phalguni nakshatra is not ideal Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 📚 Education / Study Commencement | Neutral ~ | Sadhya yoga is auspicious | Purva Phalguni nakshatra is not ideal Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
🌟 Vijaya Muhurta · Godhuli Muhurta · Nishita Muhurta
⚡ Vijaya Muhurta
12:08 PM – 12:33 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:08 PM – 6:20 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:19 PM – 12:07 AM
🧭 Disha Shool
Avoid travelling — West
Remedy: Eat butter before leaving
⚖️ Panchangam Across Eight Traditional Systems (8)
(Drik system — see 8-system table)
| System | Tithi (Lunar Day) | Nakshatra (Star) | Yoga |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Pratipada ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
Purva Phalguni Pada 4 ▶ ← ■ 11 Sep 01:09 PM |
Sadhya Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 04:48 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Pratipada ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
Purva Phalguni Pada 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:36 PM |
Sadhya Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 03:47 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Pratipada ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
Purva Phalguni Pada 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:25 PM |
Sadhya Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 03:26 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Pratipada ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
Purva Phalguni Pada 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:36 PM |
Sadhya Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 03:47 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Pratipada ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
Purva Phalguni Pada 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:47 PM |
Sadhya Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 04:07 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Pratipada ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
Purva Phalguni Pada 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:36 PM |
Sadhya Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 03:47 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Pratipada ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
Uttara Phalguni Pada 1 ▶ 11 Sep 10:10 AM ■ → |
Sadhya Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 11:13 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Pratipada ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
Uttara Phalguni Pada 1 ▶ 11 Sep 10:10 AM ■ → |
Sadhya Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 11:13 AM |
🔗 Inauspicious Times / Auspicious Times
⏱ Today's Time Elements — Bhubaneswar
Click each for detailed page with what to do / avoid
⭐ Tarabalam (Star Strength Today)
⭐ Tarabalam — Purva Phalguni Based on today's nakshatra
Find your birth star (janma nakshatra) to see if today is auspicious for you.
| Birth Nakshatra | Tara | Result |
|---|---|---|
| Ashwini (Ashwini) | Sampat | Good |
| Bharani (Bharani) | Janma | Neutral |
| Krittika (Krittika) | Parama Mitra | Excellent |
| Rohini (Rohini) | Mitra | Good |
| Mrigashira (Mrigashira) | Naidhana | Bad |
| Ardra (Ardra) | Sadhana | Good |
| Punarvasu (Punarvasu) | Pratyak | Bad |
| Pushya (Pushya) | Kshema | Good |
| Ashlesha (Ashlesha) | Vipat | Bad |
| Magha (Magha) | Sampat | Good |
| Purva Phalguni (Purva Phalguni) ← Today | Janma | Neutral |
| Uttara Phalguni (Uttara Phalguni) | Parama Mitra | Excellent |
| Hasta (Hasta) | Mitra | Good |
| Chitra (Chitra) | Naidhana | Bad |
| Swati (Swati) | Sadhana | Good |
| Vishakha (Vishakha) | Pratyak | Bad |
| Anuradha (Anuradha) | Kshema | Good |
| Jyeshtha (Jyeshtha) | Vipat | Bad |
| Mula (Mula) | Sampat | Good |
| Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Janma | Neutral |
| Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Parama Mitra | Excellent |
| Shravana (Shravana) | Mitra | Good |
| Dhanishtha (Dhanishtha) | Naidhana | Bad |
| Shatabhisha (Shatabhisha) | Sadhana | Good |
| Purva Bhadrapada (Purva Bhadrapada) | Pratyak | Bad |
| Uttara Bhadrapada (Uttara Bhadrapada) | Kshema | Good |
| Revati (Revati) | Vipat | Bad |
❓ FAQ
Tithi (Lunar Day) 11 September 2026 Bhubaneswar?
Pratipada Shukla Paksha.
11 Sep 08:57 AM →
→ Continues to next day
Choghadiya Bhubaneswar?
Day Choghadiya: Char (05:29 AM–07:03 AM), Labh (07:03 AM–08:36 AM), Amrit (08:36 AM–10:09 AM), Kaal (10:09 AM–11:43 AM)...
Varjyam Bhubaneswar?
11:37 PM – 01:10 AM
Nakshatra (Star) Bhubaneswar?
Purva Phalguni Pada 4. ■ 11 Sep 01:09 PM
Rahu Kalam Bhubaneswar?
10:09 AM – 11:43 AM (Asia/Kolkata)
Deity to Pray Today?
Today is Friday. Worship Mata Lakshmi. Tithi deity: Agni. Purva Phalguni nakshatra is presided by Bhaga.