📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Chennai.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 07 October 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
দ্বাদশী
কৃষ্ণপক্ষ
▶ 07 Oct 12:35 AM
■ 07 Oct 11:17 PM
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 3
▶ 06 Oct 10:10 PM
■ 07 Oct 09:33 PM
← আগের দিন থেকে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
সাধ্য
শুভ ✓
▶ 07 Oct 12:00 AM
■ 07 Oct 04:46 AM
করণ(Karana)
তৈতিল
অর্ধ তিথি কাল
বার(Vara (Day))
বুধবার
গণেশ
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌘
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 27/30 · সিংহ
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 11:56 AM – 01:27 PM
বর্জ্যম(Varjyam): 05:58 AM – 07:32 AM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Chennai
🌅 সূর্যোদয়05:55 AM
🌇 সূর্যাস্ত05:58 PM
⏱12:02:54
⚠ Chennai
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
গণেশ
বুধবার দিনে গণেশ পূজা করুন। তিথি দেবতা বিষ্ণু, মঘা নক্ষত্রের দেবতা পিতৃ।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
04:19 AM – 05:07 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:32 AM – 12:20 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:25 AM – 08:55 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
11:56 AM – 01:27 PM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
10:26 AM – 11:56 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
07:25 AM – 08:55 AM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
05:58 AM – 07:32 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:31 AM – 08:19 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
11:08 AM – 11:56 AM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Chennai
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 05:55 AM – 07:25 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 07:25 AM – 08:55 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 08:55 AM – 10:26 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 10:26 AM – 11:56 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 11:56 AM – 01:27 PM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 01:27 PM – 02:57 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 02:57 PM – 04:27 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 04:27 PM – 05:58 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ উদ্বেগ | 05:58 PM – 07:27 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 07:27 PM – 08:57 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 08:57 PM – 10:27 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 10:27 PM – 11:56 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 11:56 PM – 01:26 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 01:26 AM – 02:56 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 02:56 AM – 04:25 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 04:25 AM – 05:55 AM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Chennai
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 05:55 AM – 08:19 AM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
| সৌভাগ্য | 08:19 AM – 10:44 AM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| মৃত্যু | 10:44 AM – 01:09 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
| রাহু | 01:09 PM – 03:33 PM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
| যম | 03:33 PM – 05:58 PM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Chennai
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | চন্দ্র | 05:55 AM – 06:55 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 06:55 AM – 07:55 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 07:55 AM – 08:55 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 08:55 AM – 09:56 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 09:56 AM – 10:56 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 10:56 AM – 11:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 11:56 AM – 12:56 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 12:56 PM – 01:57 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 01:57 PM – 02:57 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 02:57 PM – 03:57 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 03:57 PM – 04:57 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 04:57 PM – 05:58 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শুক্র | 05:58 PM – 06:57 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 06:57 PM – 07:57 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 07:57 PM – 08:57 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 08:57 PM – 09:57 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 09:57 PM – 10:56 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 10:56 PM – 11:56 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 11:56 PM – 12:56 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 12:56 AM – 01:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 01:56 AM – 02:56 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 02:56 AM – 03:55 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 03:55 AM – 04:55 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 04:55 AM – 05:55 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | উৎকৃষ্ট ✓✓ | মঘা নক্ষত্র অনুকূল সাধ্য শুভ যোগ |
রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | সাধারণ ~ | সাধ্য শুভ যোগ | মঘা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 🚗 যানবাহন কেনা | সাধারণ ~ | সাধ্য শুভ যোগ | মঘা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | সাধারণ ~ | সাধ্য শুভ যোগ | মঘা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| ✈️ ভ্রমণ | সাধারণ ~ | সাধ্য শুভ যোগ | মঘা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | সাধারণ ~ | সাধ্য শুভ যোগ | মঘা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:20 PM – 12:44 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:10 PM – 6:22 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:32 PM – 12:20 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
দ্বাদশী(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
মঘা(Magha) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:33 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 04:46 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
দ্বাদশী(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
মঘা(Magha) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:00 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 03:45 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
দ্বাদশী(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
মঘা(Magha) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 08:49 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 03:25 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
দ্বাদশী(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
মঘা(Magha) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:00 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 03:45 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
দ্বাদশী(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
মঘা(Magha) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:11 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 04:05 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
দ্বাদশী(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
মঘা(Magha) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:00 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 03:46 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
দ্বাদশী(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
মঘা(Magha) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 06:33 PM |
শুভ(Shubha) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 09:01 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
দ্বাদশী(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
মঘা(Magha) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 06:33 PM |
শুভ(Shubha) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 09:02 PM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — মঘা(Magha) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| ভরণী (Bharani) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| রোহিণী (Rohini) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| আর্দ্রা (Ardra) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| পুষ্যা (Pushya) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| হস্তা (Hasta) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| চিত্রা (Chitra) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| স্বাতী (Swati) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| বিশাখা (Vishakha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| অনুরাধা (Anuradha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| শ্রবণা (Shravana) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| রেবতী (Revati) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 07 October 2026 Chennai?
দ্বাদশী কৃষ্ণপক্ষ.
07 Oct 12:35 AM → 07 Oct 11:17 PM
চৌঘড়িয়া Chennai?
দিনের চৌঘড়িয়া: লাভ (05:55 AM–07:25 AM), অমৃত (07:25 AM–08:55 AM), কাল (08:55 AM–10:26 AM), শুভ (10:26 AM–11:56 AM)...
বর্জ্যম Chennai?
05:58 AM – 07:32 AM
নক্ষত্র Chennai?
মঘা পাদ 3. ■ 07 Oct 09:33 PM
রাহু কাল Chennai?
11:56 AM – 01:27 PM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
বুধবার দিনে গণেশ পূজা করুন। তিথি দেবতা বিষ্ণু, মঘা নক্ষত্রের দেবতা পিতৃ।