📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Kochi.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 30 May 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
পূর্ণিমা
শুক্লপক্ষ
▶ 30 May 11:59 AM
■ 31 May 02:15 PM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 4
▶ 29 May 10:30 AM
■ 30 May 01:13 PM
← আগের দিন থেকে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
পরিঘ
অশুভ ✗
▶ 30 May 12:00 AM
■ 30 May 04:21 AM
করণ(Karana)
বিষ্টি (ভদ্র)
⚠️ বিষ্টি (ভদ্র)
বার(Vara (Day))
শনিবার
ভেঙ্কটেশ্বর
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
পূর্ণিমা 🌕
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 15/30 · বৃশ্চিক
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 09:10 AM – 10:46 AM
বর্জ্যম(Varjyam): 11:52 PM – 01:38 AM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Kochi
🌅 সূর্যোদয়05:59 AM
🌇 সূর্যাস্ত06:45 PM
⏱12:46:20
⚠ Kochi
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
ভেঙ্কটেশ্বর
শনিবার দিনে ভেঙ্কটেশ্বর পূজা করুন। তিথি দেবতা চন্দ্র, বিশাখা নক্ষত্রের দেবতা ইন্দ্র-অগ্নি।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
04:23 AM – 05:11 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:58 AM – 12:46 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:29 AM – 08:59 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Kochi
⚠️ Kochi
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
09:10 AM – 10:46 AM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
05:59 AM – 07:35 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
01:58 PM – 03:34 PM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
11:52 PM – 01:38 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:41 AM – 08:32 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
08:58 AM – 09:49 AM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Kochi
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ কাল | 05:59 AM – 07:35 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 07:35 AM – 09:10 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 09:10 AM – 10:46 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 10:46 AM – 12:22 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 12:22 PM – 01:58 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 01:58 PM – 03:34 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 03:34 PM – 05:09 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 05:09 PM – 06:45 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 06:45 PM – 08:09 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 08:09 PM – 09:34 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 09:34 PM – 10:58 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 10:58 PM – 12:22 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 12:22 AM – 01:46 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 01:46 AM – 03:10 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 03:10 AM – 04:35 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 04:35 AM – 05:59 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Kochi
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 05:59 AM – 08:32 AM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
| যম | 08:32 AM – 11:05 AM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
| মৃত্যু | 11:05 AM – 01:39 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
| সৌভাগ্য | 01:39 PM – 04:12 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| রাহু | 04:12 PM – 06:45 PM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Kochi
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | বুধ | 05:59 AM – 07:03 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 07:03 AM – 08:07 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 08:07 AM – 09:10 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 09:10 AM – 10:14 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 10:14 AM – 11:18 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 11:18 AM – 12:22 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 12:22 PM – 01:26 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 01:26 PM – 02:30 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 02:30 PM – 03:34 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 03:34 PM – 04:37 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 04:37 PM – 05:41 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 05:41 PM – 06:45 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | সূর্য | 06:45 PM – 07:41 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 07:41 PM – 08:37 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 08:37 PM – 09:34 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 09:34 PM – 10:30 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 10:30 PM – 11:26 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 11:26 PM – 12:22 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 12:22 AM – 01:18 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 01:18 AM – 02:14 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 02:14 AM – 03:10 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 03:10 AM – 04:07 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 04:07 AM – 05:03 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 05:03 AM – 05:59 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | বিশাখা নক্ষত্র অনুকূল নয় পরিঘ অশুভ যোগ |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | বিশাখা নক্ষত্র অনুকূল নয় পরিঘ অশুভ যোগ |
| 🚗 যানবাহন কেনা | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | বিশাখা নক্ষত্র অনুকূল নয় পরিঘ অশুভ যোগ |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | বিশাখা নক্ষত্র অনুকূল নয় পরিঘ অশুভ যোগ |
| ✈️ ভ্রমণ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | বিশাখা নক্ষত্র অনুকূল নয় পরিঘ অশুভ যোগ |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | বিশাখা নক্ষত্র অনুকূল নয় পরিঘ অশুভ যোগ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:48 PM – 1:13 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:57 PM – 7:09 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:58 PM – 12:46 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
পূর্ণিমা(Purnima) ▶ 30 May 11:59 AM ■ → |
বিশাখা(Vishakha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 30 May 01:13 PM |
পরিঘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 30 May 12:00 AM ■ 30 May 04:21 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
পূর্ণিমা(Purnima) ▶ 30 May 11:59 AM ■ → |
বিশাখা(Vishakha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 30 May 12:35 PM |
পরিঘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 30 May 12:00 AM ■ 30 May 03:12 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
পূর্ণিমা(Purnima) ▶ 30 May 11:59 AM ■ → |
বিশাখা(Vishakha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 30 May 12:23 PM |
পরিঘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 30 May 12:00 AM ■ 30 May 02:49 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
পূর্ণিমা(Purnima) ▶ 30 May 11:59 AM ■ → |
বিশাখা(Vishakha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 30 May 12:35 PM |
পরিঘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 30 May 12:00 AM ■ 30 May 03:12 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
পূর্ণিমা(Purnima) ▶ 30 May 11:59 AM ■ → |
বিশাখা(Vishakha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 30 May 12:47 PM |
পরিঘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 30 May 12:00 AM ■ 30 May 03:34 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
পূর্ণিমা(Purnima) ▶ 30 May 11:59 AM ■ → |
বিশাখা(Vishakha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 30 May 12:35 PM |
পরিঘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 30 May 12:00 AM ■ 30 May 03:12 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
পূর্ণিমা(Purnima) ▶ 30 May 11:59 AM ■ → |
অনুরাধা(Anuradha) পাদ(Pada) 1 ▶ 30 May 09:47 AM ■ → |
শিব(Shiva) Auspicious ✓ ▶ 30 May 12:00 AM ■ 30 May 10:49 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
পূর্ণিমা(Purnima) ▶ 30 May 11:59 AM ■ → |
অনুরাধা(Anuradha) পাদ(Pada) 1 ▶ 30 May 09:47 AM ■ → |
শিব(Shiva) Auspicious ✓ ▶ 30 May 12:00 AM ■ 30 May 10:49 PM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Kochi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — বিশাখা(Vishakha) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| ভরণী (Bharani) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| রোহিণী (Rohini) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| আর্দ্রা (Ardra) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| পুষ্যা (Pushya) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| হস্তা (Hasta) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| চিত্রা (Chitra) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| স্বাতী (Swati) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| অনুরাধা (Anuradha) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| শ্রবণা (Shravana) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| রেবতী (Revati) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 30 May 2026 Kochi?
পূর্ণিমা শুক্লপক্ষ.
30 May 11:59 AM →
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
চৌঘড়িয়া Kochi?
দিনের চৌঘড়িয়া: কাল (05:59 AM–07:35 AM), শুভ (07:35 AM–09:10 AM), রোগ (09:10 AM–10:46 AM), উদ্বেগ (10:46 AM–12:22 PM)...
বর্জ্যম Kochi?
11:52 PM – 01:38 AM
নক্ষত্র Kochi?
বিশাখা পাদ 4. ■ 30 May 01:13 PM
রাহু কাল Kochi?
09:10 AM – 10:46 AM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
শনিবার দিনে ভেঙ্কটেশ্বর পূজা করুন। তিথি দেবতা চন্দ্র, বিশাখা নক্ষত্রের দেবতা ইন্দ্র-অগ্নি।