📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Chennai.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 03 September 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
সপ্তমী
কৃষ্ণপক্ষ
▶ 03 Sep 04:27 AM
■ 04 Sep 02:26 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 03 Sep 01:36 AM
■ 04 Sep 12:23 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
ব্যাঘাত
অশুভ ✗
▶ 03 Sep 12:00 AM
■ 03 Sep 06:20 PM
করণ(Karana)
বিষ্টি (ভদ্র)
⚠️ বিষ্টি (ভদ্র)
বার(Vara (Day))
বৃহস্পতিবার
দত্তাত্রেয় / সাই বাবা
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌘
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 22/30 · বৃষ
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 01:41 PM – 03:15 PM
বর্জ্যম(Varjyam): 12:59 PM – 02:30 PM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Chennai
🌅 সূর্যোদয়05:54 AM
🌇 সূর্যাস্ত06:21 PM
⏱12:27:17
⚠ Chennai
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
দত্তাত্রেয় / সাই বাবা
বৃহস্পতিবার দিনে দত্তাত্রেয় / সাই বাবা পূজা করুন। তিথি দেবতা ইন্দ্র, কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
04:18 AM – 05:06 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:44 AM – 12:32 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:24 AM – 08:54 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
01:41 PM – 03:15 PM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
09:01 AM – 10:34 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
05:54 AM – 07:28 AM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
12:59 PM – 02:30 PM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:09 AM – 07:59 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
10:53 AM – 11:43 AM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Chennai
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ শুভ | 05:54 AM – 07:28 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 07:28 AM – 09:01 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 09:01 AM – 10:34 AM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 10:34 AM – 12:08 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 12:08 PM – 01:41 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 01:41 PM – 03:15 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 03:15 PM – 04:48 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 04:48 PM – 06:21 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ অমৃত | 06:21 PM – 07:48 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 07:48 PM – 09:15 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 09:15 PM – 10:41 PM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 10:41 PM – 12:08 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 12:08 AM – 01:34 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 01:34 AM – 03:01 AM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 03:01 AM – 04:28 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 04:28 AM – 05:54 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Chennai
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| যম | 05:54 AM – 08:24 AM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
| মন্মথ | 08:24 AM – 10:53 AM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
| রাহু | 10:53 AM – 01:22 PM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
| সৌভাগ্য | 01:22 PM – 03:52 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| মৃত্যু | 03:52 PM – 06:21 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Chennai
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | মঙ্গল | 05:54 AM – 06:56 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 06:56 AM – 07:59 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 07:59 AM – 09:01 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 09:01 AM – 10:03 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 10:03 AM – 11:05 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 11:05 AM – 12:08 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 12:08 PM – 01:10 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 01:10 PM – 02:12 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 02:12 PM – 03:15 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 03:15 PM – 04:17 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 04:17 PM – 05:19 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 05:19 PM – 06:21 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শনি | 06:21 PM – 07:19 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 07:19 PM – 08:17 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 08:17 PM – 09:15 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 09:15 PM – 10:12 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 10:12 PM – 11:10 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 11:10 PM – 12:08 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 12:08 AM – 01:05 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 01:05 AM – 02:03 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 02:03 AM – 03:01 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 03:01 AM – 03:59 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 03:59 AM – 04:56 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 04:56 AM – 05:54 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | কৃত্তিকা নক্ষত্র অনুকূল নয় ব্যাঘাত অশুভ যোগ |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | কৃত্তিকা নক্ষত্র অনুকূল নয় ব্যাঘাত অশুভ যোগ |
| 🚗 যানবাহন কেনা | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | কৃত্তিকা নক্ষত্র অনুকূল নয় ব্যাঘাত অশুভ যোগ |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | কৃত্তিকা নক্ষত্র অনুকূল নয় ব্যাঘাত অশুভ যোগ |
| ✈️ ভ্রমণ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | কৃত্তিকা নক্ষত্র অনুকূল নয় ব্যাঘাত অশুভ যোগ |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | কৃত্তিকা নক্ষত্র অনুকূল নয় ব্যাঘাত অশুভ যোগ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:33 PM – 12:58 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:33 PM – 6:45 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:44 PM – 12:32 AM
🧭 Disha Shool
— South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
কৃত্তিকা(Krittika) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Sep 01:36 AM ■ → |
ব্যাঘাত(Vyaghata) Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 06:20 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
কৃত্তিকা(Krittika) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Sep 01:04 AM ■ 03 Sep 11:51 PM |
ব্যাঘাত(Vyaghata) Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:20 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
কৃত্তিকা(Krittika) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Sep 12:53 AM ■ 03 Sep 11:40 PM |
ব্যাঘাত(Vyaghata) Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:00 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
কৃত্তিকা(Krittika) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Sep 01:04 AM ■ 03 Sep 11:51 PM |
ব্যাঘাত(Vyaghata) Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:20 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
কৃত্তিকা(Krittika) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Sep 01:14 AM ■ → |
ব্যাঘাত(Vyaghata) Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:40 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
কৃত্তিকা(Krittika) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Sep 01:04 AM ■ 03 Sep 11:51 PM |
ব্যাঘাত(Vyaghata) Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 05:21 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
কৃত্তিকা(Krittika) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Sep 09:28 PM |
ব্যাঘাত(Vyaghata) Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 12:53 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 03 Sep 04:27 AM ■ → |
কৃত্তিকা(Krittika) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Sep 09:28 PM |
ব্যাঘাত(Vyaghata) Inauspicious ✗ ▶ 03 Sep 12:00 AM ■ 03 Sep 12:53 PM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — কৃত্তিকা(Krittika) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| ভরণী (Bharani) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| কৃত্তিকা (Krittika) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| রোহিণী (Rohini) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| আর্দ্রা (Ardra) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পুষ্যা (Pushya) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| হস্তা (Hasta) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| চিত্রা (Chitra) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| স্বাতী (Swati) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| বিশাখা (Vishakha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| অনুরাধা (Anuradha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| শ্রবণা (Shravana) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| রেবতী (Revati) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 03 September 2026 Chennai?
সপ্তমী কৃষ্ণপক্ষ.
03 Sep 04:27 AM →
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
চৌঘড়িয়া Chennai?
দিনের চৌঘড়িয়া: শুভ (05:54 AM–07:28 AM), রোগ (07:28 AM–09:01 AM), উদ্বেগ (09:01 AM–10:34 AM), চর (10:34 AM–12:08 PM)...
বর্জ্যম Chennai?
12:59 PM – 02:30 PM
নক্ষত্র Chennai?
কৃত্তিকা পাদ 2. ■ 04 Sep 12:23 AM
রাহু কাল Chennai?
01:41 PM – 03:15 PM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
বৃহস্পতিবার দিনে দত্তাত্রেয় / সাই বাবা পূজা করুন। তিথি দেবতা ইন্দ্র, কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি।