📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Chennai.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 03 October 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
অষ্টমী
কৃষ্ণপক্ষ
▶ 03 Oct 08:00 AM
■ 04 Oct 05:52 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 03 Oct 02:48 AM
■ 04 Oct 01:23 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
বরীয়ান
শুভ ✓
▶ 03 Oct 12:00 AM
■ 03 Oct 03:08 PM
করণ(Karana)
বালব
অর্ধ তিথি কাল
বার(Vara (Day))
শনিবার
ভেঙ্কটেশ্বর
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌘
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 23/30 · মিথুন
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 08:56 AM – 10:27 AM
বর্জ্যম(Varjyam): 12:13 PM – 01:43 PM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Chennai
🌅 সূর্যোদয়05:55 AM
🌇 সূর্যাস্ত06:00 PM
⏱12:05:44
⚠ Chennai
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
ভেঙ্কটেশ্বর
শনিবার দিনে ভেঙ্কটেশ্বর পূজা করুন। তিথি দেবতা শিব, আর্দ্রা নক্ষত্রের দেবতা রুদ্র।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
04:19 AM – 05:07 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:33 AM – 12:21 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:25 AM – 08:55 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
08:56 AM – 10:27 AM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
05:55 AM – 07:25 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
01:28 PM – 02:59 PM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
12:13 PM – 01:43 PM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:31 AM – 08:20 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
08:44 AM – 09:32 AM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Chennai
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ কাল | 05:55 AM – 07:25 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 07:25 AM – 08:56 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 08:56 AM – 10:27 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 10:27 AM – 11:57 AM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 11:57 AM – 01:28 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 01:28 PM – 02:59 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 02:59 PM – 04:30 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 04:30 PM – 06:00 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 06:00 PM – 07:30 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 07:30 PM – 08:59 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 08:59 PM – 10:28 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 10:28 PM – 11:57 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 11:57 PM – 01:27 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 01:27 AM – 02:56 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 02:56 AM – 04:25 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 04:25 AM – 05:55 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Chennai
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 05:55 AM – 08:20 AM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
| যম | 08:20 AM – 10:45 AM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
| মৃত্যু | 10:45 AM – 01:10 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
| সৌভাগ্য | 01:10 PM – 03:35 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| রাহু | 03:35 PM – 06:00 PM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Chennai
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | বুধ | 05:55 AM – 06:55 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 06:55 AM – 07:56 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 07:56 AM – 08:56 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 08:56 AM – 09:56 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 09:56 AM – 10:57 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 10:57 AM – 11:57 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 11:57 AM – 12:58 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 12:58 PM – 01:58 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 01:58 PM – 02:59 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 02:59 PM – 03:59 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 03:59 PM – 05:00 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 05:00 PM – 06:00 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | সূর্য | 06:00 PM – 07:00 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 07:00 PM – 07:59 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 07:59 PM – 08:59 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 08:59 PM – 09:58 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 09:58 PM – 10:58 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 10:58 PM – 11:57 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 11:57 PM – 12:57 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 12:57 AM – 01:56 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 01:56 AM – 02:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 02:56 AM – 03:56 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 03:56 AM – 04:55 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 04:55 AM – 05:55 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এড়িয়ে চলুন ✗ | বরীয়ান শুভ যোগ | আর্দ্রা নক্ষত্র অনুকূল নয় অষ্টমী অশুভ তিথি |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | এড়িয়ে চলুন ✗ | বরীয়ান শুভ যোগ | আর্দ্রা নক্ষত্র অনুকূল নয় অষ্টমী অশুভ তিথি |
| 🚗 যানবাহন কেনা | সাধারণ ~ | বরীয়ান শুভ যোগ | আর্দ্রা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | সাধারণ ~ | বরীয়ান শুভ যোগ | আর্দ্রা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| ✈️ ভ্রমণ | সাধারণ ~ | বরীয়ান শুভ যোগ | আর্দ্রা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | সাধারণ ~ | বরীয়ান শুভ যোগ | আর্দ্রা নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:22 PM – 12:46 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:12 PM – 6:24 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:33 PM – 12:21 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
অষ্টমী(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
আর্দ্রা(Ardra) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:48 AM ■ → |
বরীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 03:08 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
অষ্টমী(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
আর্দ্রা(Ardra) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:16 AM ■ → |
বরীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
অষ্টমী(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
আর্দ্রা(Ardra) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:06 AM ■ → |
বরীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 01:49 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
অষ্টমী(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
আর্দ্রা(Ardra) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:16 AM ■ → |
বরীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
অষ্টমী(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
আর্দ্রা(Ardra) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:27 AM ■ → |
বরীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:28 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
অষ্টমী(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
আর্দ্রা(Ardra) পাদ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:17 AM ■ → |
বরীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
অষ্টমী(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
আর্দ্রা(Ardra) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Oct 10:29 PM |
বরীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 09:44 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
অষ্টমী(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
আর্দ্রা(Ardra) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Oct 10:29 PM |
বরীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 09:44 AM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — আর্দ্রা(Ardra) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| ভরণী (Bharani) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| রোহিণী (Rohini) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| আর্দ্রা (Ardra) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| পুষ্যা (Pushya) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| মঘা (Magha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| হস্তা (Hasta) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| চিত্রা (Chitra) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| স্বাতী (Swati) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| বিশাখা (Vishakha) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| অনুরাধা (Anuradha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| মূল (Mula) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| শ্রবণা (Shravana) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| রেবতী (Revati) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
❓ FAQ
তিথি 03 October 2026 Chennai?
অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষ.
03 Oct 08:00 AM →
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
চৌঘড়িয়া Chennai?
দিনের চৌঘড়িয়া: কাল (05:55 AM–07:25 AM), শুভ (07:25 AM–08:56 AM), রোগ (08:56 AM–10:27 AM), উদ্বেগ (10:27 AM–11:57 AM)...
বর্জ্যম Chennai?
12:13 PM – 01:43 PM
নক্ষত্র Chennai?
আর্দ্রা পাদ 2. ■ 04 Oct 01:23 AM
রাহু কাল Chennai?
08:56 AM – 10:27 AM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
শনিবার দিনে ভেঙ্কটেশ্বর পূজা করুন। তিথি দেবতা শিব, আর্দ্রা নক্ষত্রের দেবতা রুদ্র।