📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Chennai.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 29 August 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
দ্বিতীয়া
কৃষ্ণপক্ষ
▶ 29 Aug 09:57 AM
■ 30 Aug 09:38 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 29 Aug 03:06 AM
■ 30 Aug 03:35 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
সুকর্ম
শুভ ✓
▶ 29 Aug 12:00 AM
■ 29 Aug 06:22 AM
করণ(Karana)
তৈতিল
অর্ধ তিথি কাল
বার(Vara (Day))
শনিবার
ভেঙ্কটেশ্বর
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌖
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 17/30 · কুম্ভ
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 09:02 AM – 10:35 AM
বর্জ্যম(Varjyam): 11:16 AM – 12:53 PM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Chennai
🌅 সূর্যোদয়05:54 AM
🌇 সূর্যাস্ত06:25 PM
⏱12:30:48
⚠ Chennai
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
ভেঙ্কটেশ্বর
শনিবার দিনে ভেঙ্কটেশ্বর পূজা করুন। তিথি দেবতা ব্রহ্মা, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের দেবতা অজ একপাদ।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
04:18 AM – 05:06 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:45 AM – 12:33 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:24 AM – 08:54 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
09:02 AM – 10:35 AM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
05:54 AM – 07:28 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
01:43 PM – 03:17 PM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
11:16 AM – 12:53 PM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:34 AM – 08:24 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
08:49 AM – 09:39 AM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Chennai
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ কাল | 05:54 AM – 07:28 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 07:28 AM – 09:02 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 09:02 AM – 10:35 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 10:35 AM – 12:09 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 12:09 PM – 01:43 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 01:43 PM – 03:17 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 03:17 PM – 04:51 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 04:51 PM – 06:25 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 06:25 PM – 07:51 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 07:51 PM – 09:17 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 09:17 PM – 10:43 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 10:43 PM – 12:09 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 12:09 AM – 01:36 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 01:36 AM – 03:02 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 03:02 AM – 04:28 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 04:28 AM – 05:54 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Chennai
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 05:54 AM – 08:24 AM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
| যম | 08:24 AM – 10:54 AM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
| মৃত্যু | 10:54 AM – 01:24 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
| সৌভাগ্য | 01:24 PM – 03:55 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| রাহু | 03:55 PM – 06:25 PM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Chennai
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | বুধ | 05:54 AM – 06:57 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 06:57 AM – 07:59 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 07:59 AM – 09:02 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 09:02 AM – 10:04 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 10:04 AM – 11:07 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 11:07 AM – 12:09 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 12:09 PM – 01:12 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 01:12 PM – 02:14 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 02:14 PM – 03:17 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 03:17 PM – 04:20 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 04:20 PM – 05:22 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 05:22 PM – 06:25 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | সূর্য | 06:25 PM – 07:22 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 07:22 PM – 08:20 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 08:20 PM – 09:17 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 09:17 PM – 10:14 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 10:14 PM – 11:12 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 11:12 PM – 12:09 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 12:09 AM – 01:07 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 01:07 AM – 02:04 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 02:04 AM – 03:02 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 03:02 AM – 03:59 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 03:59 AM – 04:57 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 04:57 AM – 05:54 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এড়িয়ে চলুন ✗ | সুকর্ম শুভ যোগ | পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র অনুকূল নয় বার অনুকূল নয় |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | এড়িয়ে চলুন ✗ | সুকর্ম শুভ যোগ | পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র অনুকূল নয় বার অনুকূল নয় |
| 🚗 যানবাহন কেনা | সাধারণ ~ | সুকর্ম শুভ যোগ | পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | সাধারণ ~ | সুকর্ম শুভ যোগ | পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| ✈️ ভ্রমণ | সাধারণ ~ | সুকর্ম শুভ যোগ | পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | সাধারণ ~ | সুকর্ম শুভ যোগ | পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:34 PM – 12:59 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:37 PM – 6:49 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:45 PM – 12:33 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
দ্বিতীয়া(Dwitiya) ▶ 29 Aug 09:57 AM ■ → |
পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 29 Aug 03:06 AM ■ → |
সুকর্ম(Sukarma) Auspicious ✓ ▶ 29 Aug 12:00 AM ■ 29 Aug 06:22 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
দ্বিতীয়া(Dwitiya) ▶ 29 Aug 09:57 AM ■ → |
পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 29 Aug 02:31 AM ■ → |
সুকর্ম(Sukarma) Auspicious ✓ ▶ 29 Aug 12:00 AM ■ 29 Aug 05:18 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
দ্বিতীয়া(Dwitiya) ▶ 29 Aug 09:57 AM ■ → |
পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 29 Aug 02:20 AM ■ → |
সুকর্ম(Sukarma) Auspicious ✓ ▶ 29 Aug 12:00 AM ■ 29 Aug 04:56 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
দ্বিতীয়া(Dwitiya) ▶ 29 Aug 09:57 AM ■ → |
পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 29 Aug 02:31 AM ■ → |
সুকর্ম(Sukarma) Auspicious ✓ ▶ 29 Aug 12:00 AM ■ 29 Aug 05:18 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
দ্বিতীয়া(Dwitiya) ▶ 29 Aug 09:57 AM ■ → |
পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 29 Aug 02:42 AM ■ → |
সুকর্ম(Sukarma) Auspicious ✓ ▶ 29 Aug 12:00 AM ■ 29 Aug 05:39 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
দ্বিতীয়া(Dwitiya) ▶ 29 Aug 09:57 AM ■ → |
পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 29 Aug 02:31 AM ■ → |
সুকর্ম(Sukarma) Auspicious ✓ ▶ 29 Aug 12:00 AM ■ 29 Aug 05:18 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
দ্বিতীয়া(Dwitiya) ▶ 29 Aug 09:57 AM ■ → |
পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
সুকর্ম(Sukarma) Auspicious ✓ ▶ 29 Aug 12:00 AM ■ 29 Aug 12:29 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
দ্বিতীয়া(Dwitiya) ▶ 29 Aug 09:57 AM ■ → |
পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
সুকর্ম(Sukarma) Auspicious ✓ ▶ 29 Aug 12:00 AM ■ 29 Aug 12:29 AM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — পূর্বভাদ্রপদ(Purva Bhadrapada) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| ভরণী (Bharani) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| রোহিণী (Rohini) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| আর্দ্রা (Ardra) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| পুষ্যা (Pushya) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| হস্তা (Hasta) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| চিত্রা (Chitra) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| স্বাতী (Swati) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| অনুরাধা (Anuradha) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| শ্রবণা (Shravana) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| রেবতী (Revati) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 29 August 2026 Chennai?
দ্বিতীয়া কৃষ্ণপক্ষ.
29 Aug 09:57 AM →
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
চৌঘড়িয়া Chennai?
দিনের চৌঘড়িয়া: কাল (05:54 AM–07:28 AM), শুভ (07:28 AM–09:02 AM), রোগ (09:02 AM–10:35 AM), উদ্বেগ (10:35 AM–12:09 PM)...
বর্জ্যম Chennai?
11:16 AM – 12:53 PM
নক্ষত্র Chennai?
পূর্বভাদ্রপদ পাদ 2. ■ 30 Aug 03:35 AM
রাহু কাল Chennai?
09:02 AM – 10:35 AM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
শনিবার দিনে ভেঙ্কটেশ্বর পূজা করুন। তিথি দেবতা ব্রহ্মা, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের দেবতা অজ একপাদ।