📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Chennai.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 02 September 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
ষষ্ঠী
কৃষ্ণপক্ষ
▶ 02 Sep 06:13 AM
■ 03 Sep 04:27 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 02 Sep 02:35 AM
■ 03 Sep 01:36 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
ধ্রুব
শুভ ✓
▶ 02 Sep 12:00 AM
■ 02 Sep 08:59 PM
করণ(Karana)
গরজ
অর্ধ তিথি কাল
বার(Vara (Day))
বুধবার
গণেশ
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌖
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 21/30 · মেষ
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 12:08 PM – 01:42 PM
বর্জ্যম(Varjyam): 06:25 AM – 07:57 AM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Chennai
🌅 সূর্যোদয়05:54 AM
🌇 সূর্যাস্ত06:22 PM
⏱12:28:00
⚠ Chennai
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
গণেশ
বুধবার দিনে গণেশ পূজা করুন। তিথি দেবতা কার্তিকেয়, ভরণী নক্ষত্রের দেবতা যম।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
04:18 AM – 05:06 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:44 AM – 12:32 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:24 AM – 08:54 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
12:08 PM – 01:42 PM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
10:35 AM – 12:08 PM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
07:28 AM – 09:01 AM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
06:25 AM – 07:57 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:34 AM – 08:24 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
11:18 AM – 12:08 PM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Chennai
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 05:54 AM – 07:28 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 07:28 AM – 09:01 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 09:01 AM – 10:35 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 10:35 AM – 12:08 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 12:08 PM – 01:42 PM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 01:42 PM – 03:15 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 03:15 PM – 04:49 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 04:49 PM – 06:22 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ উদ্বেগ | 06:22 PM – 07:49 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 07:49 PM – 09:15 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 09:15 PM – 10:42 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 10:42 PM – 12:08 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 12:08 AM – 01:35 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 01:35 AM – 03:01 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 03:01 AM – 04:28 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 04:28 AM – 05:54 AM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Chennai
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 05:54 AM – 08:24 AM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
| সৌভাগ্য | 08:24 AM – 10:53 AM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| মৃত্যু | 10:53 AM – 01:23 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
| রাহু | 01:23 PM – 03:52 PM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
| যম | 03:52 PM – 06:22 PM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Chennai
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | চন্দ্র | 05:54 AM – 06:56 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 06:56 AM – 07:59 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 07:59 AM – 09:01 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 09:01 AM – 10:03 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 10:03 AM – 11:06 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 11:06 AM – 12:08 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 12:08 PM – 01:10 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 01:10 PM – 02:13 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 02:13 PM – 03:15 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 03:15 PM – 04:17 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 04:17 PM – 05:20 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 05:20 PM – 06:22 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শুক্র | 06:22 PM – 07:20 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 07:20 PM – 08:17 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 08:17 PM – 09:15 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 09:15 PM – 10:13 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 10:13 PM – 11:10 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 11:10 PM – 12:08 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 12:08 AM – 01:06 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 01:06 AM – 02:03 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 02:03 AM – 03:01 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 03:01 AM – 03:59 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 03:59 AM – 04:56 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 04:56 AM – 05:54 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | সাধারণ ~ | ধ্রুব শুভ যোগ | ভরণী নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | সাধারণ ~ | ধ্রুব শুভ যোগ | ভরণী নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 🚗 যানবাহন কেনা | সাধারণ ~ | ধ্রুব শুভ যোগ | ভরণী নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | সাধারণ ~ | ধ্রুব শুভ যোগ | ভরণী নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| ✈️ ভ্রমণ | সাধারণ ~ | ধ্রুব শুভ যোগ | ভরণী নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | সাধারণ ~ | ধ্রুব শুভ যোগ | ভরণী নক্ষত্র অনুকূল নয় রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:33 PM – 12:58 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:34 PM – 6:46 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:44 PM – 12:32 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভরণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:35 AM ■ → |
ধ্রুব(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 08:59 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভরণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ধ্রুব(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভরণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 01:52 AM ■ → |
ধ্রুব(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:39 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভরণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ধ্রুব(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভরণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:13 AM ■ → |
ধ্রুব(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 08:18 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভরণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ধ্রুব(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভরণী(Bharani) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 02 Sep 10:40 PM |
ধ্রুব(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 03:29 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভরণী(Bharani) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 02 Sep 10:40 PM |
ধ্রুব(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 03:29 PM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — ভরণী(Bharani) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| ভরণী (Bharani) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| রোহিণী (Rohini) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| আর্দ্রা (Ardra) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পুষ্যা (Pushya) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মঘা (Magha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| হস্তা (Hasta) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| চিত্রা (Chitra) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| স্বাতী (Swati) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| অনুরাধা (Anuradha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মূল (Mula) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| শ্রবণা (Shravana) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| রেবতী (Revati) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
❓ FAQ
তিথি 02 September 2026 Chennai?
ষষ্ঠী কৃষ্ণপক্ষ.
02 Sep 06:13 AM →
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
চৌঘড়িয়া Chennai?
দিনের চৌঘড়িয়া: লাভ (05:54 AM–07:28 AM), অমৃত (07:28 AM–09:01 AM), কাল (09:01 AM–10:35 AM), শুভ (10:35 AM–12:08 PM)...
বর্জ্যম Chennai?
06:25 AM – 07:57 AM
নক্ষত্র Chennai?
ভরণী পাদ 2. ■ 03 Sep 01:36 AM
রাহু কাল Chennai?
12:08 PM – 01:42 PM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
বুধবার দিনে গণেশ পূজা করুন। তিথি দেবতা কার্তিকেয়, ভরণী নক্ষত্রের দেবতা যম।