📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Kolkata.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 02 July 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
তৃতীয়া
কৃষ্ণপক্ষ
▶ 02 Jul 09:39 AM
■ 03 Jul 11:21 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 1
▶ 02 Jul 09:20 AM
■ 03 Jul 11:39 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
বৈধৃতি
অশুভ ✗
▶ 02 Jul 12:00 AM
■ 02 Jul 04:25 PM
করণ(Karana)
বণিজ
অর্ধ তিথি কাল
বার(Vara (Day))
বৃহস্পতিবার
দত্তাত্রেয় / সাই বাবা
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌖
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 18/30 · মকর
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 01:22 PM – 03:04 PM
বর্জ্যম(Varjyam): 07:16 AM – 09:01 AM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Kolkata
🌅 সূর্যোদয়04:52 AM
🌇 সূর্যাস্ত06:29 PM
⏱13:37:01
⚠ Kolkata
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
দত্তাত্রেয় / সাই বাবা
বৃহস্পতিবার দিনে দত্তাত্রেয় / সাই বাবা পূজা করুন। তিথি দেবতা গৌরী, শ্রবণা নক্ষত্রের দেবতা বিষ্ণু।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
03:16 AM – 04:04 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:16 AM – 12:04 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
06:22 AM – 07:52 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Kolkata
⚠️ Kolkata
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
01:22 PM – 03:04 PM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
08:16 AM – 09:58 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
04:52 AM – 06:34 AM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
07:16 AM – 09:01 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
06:13 AM – 07:08 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
10:18 AM – 11:13 AM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Kolkata
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ শুভ | 04:52 AM – 06:34 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 06:34 AM – 08:16 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 08:16 AM – 09:58 AM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 09:58 AM – 11:40 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 11:40 AM – 01:22 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 01:22 PM – 03:04 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 03:04 PM – 04:46 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 04:46 PM – 06:29 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ অমৃত | 06:29 PM – 07:46 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 07:46 PM – 09:04 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 09:04 PM – 10:22 PM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 10:22 PM – 11:40 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 11:40 PM – 12:58 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 12:58 AM – 02:16 AM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 02:16 AM – 03:34 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 03:34 AM – 04:52 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Kolkata
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| যম | 04:52 AM – 07:35 AM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
| মন্মথ | 07:35 AM – 10:18 AM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
| রাহু | 10:18 AM – 01:02 PM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
| সৌভাগ্য | 01:02 PM – 03:45 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| মৃত্যু | 03:45 PM – 06:29 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Kolkata
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | মঙ্গল | 04:52 AM – 06:00 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 06:00 AM – 07:08 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 07:08 AM – 08:16 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 08:16 AM – 09:24 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 09:24 AM – 10:32 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 10:32 AM – 11:40 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 11:40 AM – 12:48 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 12:48 PM – 01:56 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 01:56 PM – 03:04 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 03:04 PM – 04:12 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 04:12 PM – 05:20 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 05:20 PM – 06:29 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শনি | 06:29 PM – 07:20 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 07:20 PM – 08:12 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 08:12 PM – 09:04 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 09:04 PM – 09:56 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 09:56 PM – 10:48 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 10:48 PM – 11:40 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 11:40 PM – 12:32 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 12:32 AM – 01:24 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 01:24 AM – 02:16 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 02:16 AM – 03:08 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 03:08 AM – 04:00 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 04:00 AM – 04:52 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | শ্রবণা নক্ষত্র অনুকূল নয় বৈধৃতি অশুভ যোগ |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | ভালো ✓ | শ্রবণা নক্ষত্র অনুকূল | বৈধৃতি অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 🚗 যানবাহন কেনা | ভালো ✓ | শ্রবণা নক্ষত্র অনুকূল | বৈধৃতি অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | ভালো ✓ | শ্রবণা নক্ষত্র অনুকূল | বৈধৃতি অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| ✈️ ভ্রমণ | ভালো ✓ | শ্রবণা নক্ষত্র অনুকূল | বৈধৃতি অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | ভালো ✓ | শ্রবণা নক্ষত্র অনুকূল | বৈধৃতি অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:07 PM – 12:35 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:41 PM – 6:53 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:16 PM – 12:04 AM
🧭 Disha Shool
— South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
তৃতীয়া(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
শ্রবণা(Shravana) পাদ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 09:20 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 04:25 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
তৃতীয়া(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
শ্রবণা(Shravana) পাদ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
তৃতীয়া(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
শ্রবণা(Shravana) পাদ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:30 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 02:53 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
তৃতীয়া(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
শ্রবণা(Shravana) পাদ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
তৃতীয়া(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
শ্রবণা(Shravana) পাদ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:55 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:39 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
তৃতীয়া(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
শ্রবণা(Shravana) পাদ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
তৃতীয়া(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
শ্রবণা(Shravana) পাদ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 05:56 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 10:09 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
তৃতীয়া(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
শ্রবণা(Shravana) পাদ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 05:56 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 10:09 AM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Kolkata
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — শ্রবণা(Shravana) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| ভরণী (Bharani) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| রোহিণী (Rohini) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| আর্দ্রা (Ardra) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পুষ্যা (Pushya) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| মঘা (Magha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| হস্তা (Hasta) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| চিত্রা (Chitra) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| স্বাতী (Swati) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| অনুরাধা (Anuradha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| মূল (Mula) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| শ্রবণা (Shravana) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| রেবতী (Revati) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
❓ FAQ
তিথি 02 July 2026 Kolkata?
তৃতীয়া কৃষ্ণপক্ষ.
02 Jul 09:39 AM →
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
চৌঘড়িয়া Kolkata?
দিনের চৌঘড়িয়া: শুভ (04:52 AM–06:34 AM), রোগ (06:34 AM–08:16 AM), উদ্বেগ (08:16 AM–09:58 AM), চর (09:58 AM–11:40 AM)...
বর্জ্যম Kolkata?
07:16 AM – 09:01 AM
নক্ষত্র Kolkata?
শ্রবণা পাদ 1. ■ 03 Jul 11:39 AM
রাহু কাল Kolkata?
01:22 PM – 03:04 PM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
বৃহস্পতিবার দিনে দত্তাত্রেয় / সাই বাবা পূজা করুন। তিথি দেবতা গৌরী, শ্রবণা নক্ষত্রের দেবতা বিষ্ণু।