📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Chennai.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 02 October 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
সপ্তমী
কৃষ্ণপক্ষ
▶ 02 Oct 10:16 AM
■ 03 Oct 08:00 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 02 Oct 04:20 AM
■ 03 Oct 02:48 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
ব্যতীপাত
অশুভ ✗
▶ 02 Oct 12:00 AM
■ 02 Oct 06:04 PM
করণ(Karana)
বিষ্টি (ভদ্র)
⚠️ বিষ্টি (ভদ্র)
বার(Vara (Day))
শুক্রবার
মাতা লক্ষ্মী
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌘
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 22/30 · বৃষ
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 10:27 AM – 11:58 AM
বর্জ্যম(Varjyam): 11:03 PM – 12:33 AM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Chennai
🌅 সূর্যোদয়05:55 AM
🌇 সূর্যাস্ত06:01 PM
⏱12:06:27
⚠ Chennai
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
মাতা লক্ষ্মী
শুক্রবার দিনে মাতা লক্ষ্মী পূজা করুন। তিথি দেবতা ইন্দ্র, মৃগশিরা নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
04:19 AM – 05:07 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:34 AM – 12:22 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:25 AM – 08:55 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
10:27 AM – 11:58 AM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
07:25 AM – 08:56 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
02:59 PM – 04:30 PM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
11:03 PM – 12:33 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
08:20 AM – 09:08 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
11:34 AM – 12:22 PM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Chennai
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ চর | 05:55 AM – 07:25 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 07:25 AM – 08:56 AM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 08:56 AM – 10:27 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 10:27 AM – 11:58 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 11:58 AM – 01:29 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 01:29 PM – 02:59 PM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 02:59 PM – 04:30 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 04:30 PM – 06:01 PM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ রোগ | 06:01 PM – 07:30 PM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 07:30 PM – 08:59 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 08:59 PM – 10:29 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 10:29 PM – 11:58 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 11:58 PM – 01:27 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 01:27 AM – 02:56 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 02:56 AM – 04:25 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 04:25 AM – 05:55 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Chennai
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| সৌভাগ্য | 05:55 AM – 08:20 AM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| রাহু | 08:20 AM – 10:45 AM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
| যম | 10:45 AM – 01:10 PM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
| মন্মথ | 01:10 PM – 03:36 PM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
| মৃত্যু | 03:36 PM – 06:01 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Chennai
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শনি | 05:55 AM – 06:55 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 06:55 AM – 07:56 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 07:56 AM – 08:56 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 08:56 AM – 09:57 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 09:57 AM – 10:57 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 10:57 AM – 11:58 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 11:58 AM – 12:58 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 12:58 PM – 01:59 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 01:59 PM – 02:59 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 02:59 PM – 04:00 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 04:00 PM – 05:00 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 05:00 PM – 06:01 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | বুধ | 06:01 PM – 07:00 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 07:00 PM – 08:00 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 08:00 PM – 08:59 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 08:59 PM – 09:59 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 09:59 PM – 10:58 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 10:58 PM – 11:58 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 11:58 PM – 12:57 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 12:57 AM – 01:57 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 01:57 AM – 02:56 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 02:56 AM – 03:56 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 03:56 AM – 04:55 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 04:55 AM – 05:55 AM | Courage, surgery, sports, property |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | ভালো ✓ | মৃগশিরা নক্ষত্র অনুকূল | ব্যতীপাত অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | ভালো ✓ | মৃগশিরা নক্ষত্র অনুকূল | ব্যতীপাত অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 🚗 যানবাহন কেনা | ভালো ✓ | মৃগশিরা নক্ষত্র অনুকূল | ব্যতীপাত অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | মৃগশিরা নক্ষত্র অনুকূল নয় ব্যতীপাত অশুভ যোগ |
| ✈️ ভ্রমণ | ভালো ✓ | মৃগশিরা নক্ষত্র অনুকূল | ব্যতীপাত অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | ভালো ✓ | মৃগশিরা নক্ষত্র অনুকূল | ব্যতীপাত অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:22 PM – 12:46 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:13 PM – 6:25 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:34 PM – 12:22 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat butter before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
মৃগশিরা(Mrigashira) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 04:20 AM ■ → |
ব্যতীপাত(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 06:04 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
মৃগশিরা(Mrigashira) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:49 AM ■ → |
ব্যতীপাত(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 05:05 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
মৃগশিরা(Mrigashira) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:38 AM ■ → |
ব্যতীপাত(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 04:46 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
মৃগশিরা(Mrigashira) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:49 AM ■ → |
ব্যতীপাত(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 05:05 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
মৃগশিরা(Mrigashira) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:59 AM ■ → |
ব্যতীপাত(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 05:25 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
মৃগশিরা(Mrigashira) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:49 AM ■ → |
ব্যতীপাত(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 05:06 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
মৃগশিরা(Mrigashira) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 01:28 AM ■ 02 Oct 11:55 PM |
ব্যতীপাত(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 12:42 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
সপ্তমী(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
মৃগশিরা(Mrigashira) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 01:28 AM ■ 02 Oct 11:55 PM |
ব্যতীপাত(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 12:42 PM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — মৃগশিরা(Mrigashira) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| ভরণী (Bharani) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| রোহিণী (Rohini) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| আর্দ্রা (Ardra) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| পুষ্যা (Pushya) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| হস্তা (Hasta) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| চিত্রা (Chitra) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| স্বাতী (Swati) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| বিশাখা (Vishakha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| অনুরাধা (Anuradha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| শ্রবণা (Shravana) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| রেবতী (Revati) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 02 October 2026 Chennai?
সপ্তমী কৃষ্ণপক্ষ.
02 Oct 10:16 AM →
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
চৌঘড়িয়া Chennai?
দিনের চৌঘড়িয়া: চর (05:55 AM–07:25 AM), লাভ (07:25 AM–08:56 AM), অমৃত (08:56 AM–10:27 AM), কাল (10:27 AM–11:58 AM)...
বর্জ্যম Chennai?
11:03 PM – 12:33 AM
নক্ষত্র Chennai?
মৃগশিরা পাদ 2. ■ 03 Oct 02:48 AM
রাহু কাল Chennai?
10:27 AM – 11:58 AM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
শুক্রবার দিনে মাতা লক্ষ্মী পূজা করুন। তিথি দেবতা ইন্দ্র, মৃগশিরা নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র।