📍
তিথি, নক্ষত্র, রাহু কাল, চৌঘড়িয়া, বর্জ্যম —
Chennai.
Select your city
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এড়িয়ে চলার সময়
শুভ
অশুভ
ওভারল্যাপ
সাধারণ
নক্ষত্র పాద 1
নক্ষত্র పాద 2
নক্ষত্র పాద 3
নক্ষত্র పాద 4
তিথি (বর্তমান)
তিথি (পরবর্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 01 September 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
পঞ্চমী
কৃষ্ণপক্ষ
▶ 01 Sep 07:42 AM
■ 02 Sep 06:13 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 01 Sep 03:17 AM
■ 02 Sep 02:35 AM
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
যোগ(Yoga)
গণ্ড
অশুভ ✗
▶ 01 Sep 12:00 AM
■ 01 Sep 01:37 AM
করণ(Karana)
কৌলব
অর্ধ তিথি কাল
বার(Vara (Day))
মঙ্গলবার
হনুমান
চন্দ্র কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌖
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 20/30 · মেষ
আজকের প্রধান বিবরণ(Today's Key Details)
আজকের প্রধান পরামর্শ(Today's Main Recommendation)
রাহু কাল(Rahu Kalam): 03:16 PM – 04:49 PM
বর্জ্যম(Varjyam): 10:42 PM – 12:15 AM
রাহু কাল ও বর্জ্য দুটোই না থাকলে তবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্র(Nakshatra (Star))
রাহু কাল(Rahu Kalam)
বর্জ্যম(Varjyam)
ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত — Chennai
🌅 সূর্যোদয়05:54 AM
🌇 সূর্যাস্ত06:23 PM
⏱12:28:42
⚠ Chennai
🙏 আজকের দেবতা
🕉️
হনুমান
মঙ্গলবার দিনে হনুমান পূজা করুন। তিথি দেবতা নাগ, অশ্বিনী নক্ষত্রের দেবতা অশ্বিনী কুমার।
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্রহ্ম মুহূর্ত(Brahma Muhurta)
04:18 AM – 05:06 AM
☀️ অভিজিৎ মুহূর্ত(Abhijit Muhurta)
11:44 AM – 12:32 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:24 AM – 08:54 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 রাহু কাল(Rahu Kalam)
03:16 PM – 04:49 PM
🟠 গুলিকা কাল(Gulika Kalam)
12:08 PM – 01:42 PM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
09:01 AM – 10:35 AM
🔵 বর্জ্যম(Varjyam)
10:42 PM – 12:15 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:09 AM – 07:59 AM
🔷 দুর্মুহূর্ত ২(Durmuhurtam 2)
10:04 AM – 10:54 AM
⏰ চৌঘড়িয়া(Choghadiya) — Chennai
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ রোগ | 05:54 AM – 07:28 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ উদ্বেগ | 07:28 AM – 09:01 AM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ চর | 09:01 AM – 10:35 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✓ লাভ | 10:35 AM – 12:08 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 12:08 PM – 01:42 PM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✗ কাল | 01:42 PM – 03:16 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 03:16 PM – 04:49 PM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✗ রোগ | 04:49 PM – 06:23 PM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিসের জন্য(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ কাল | 06:23 PM – 07:49 PM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ লাভ | 07:49 PM – 09:16 PM | ব্যবসার জন্য উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 09:16 PM – 10:42 PM | বিবাদ এড়িয়ে চলুন |
| ✓ শুভ | 10:42 PM – 12:08 AM | নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো |
| ✓✓ অমৃত | 12:08 AM – 01:35 AM | সকল কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ |
| ✓ চর | 01:35 AM – 03:01 AM | ভ্রমণের জন্য উত্তম |
| ✗ রোগ | 03:01 AM – 04:28 AM | ভ্রমণ ও নতুন কাজ করবেন না |
| ✗ কাল | 04:28 AM – 05:54 AM | গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন |
🌺 গৌরী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Chennai
| গৌরী নাল | সময় | স্বভাব | অর্থ |
|---|---|---|---|
| রাহু | 05:54 AM – 08:24 AM | Bad | অশুভ — গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না |
| যম | 08:24 AM – 10:54 AM | Bad | অশুভ — এড়িয়ে চলুন |
| সৌভাগ্য | 10:54 AM – 01:23 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অত্যন্ত শুভ |
| মৃত্যু | 01:23 PM – 03:53 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — অবশ্যই এড়িয়ে চলুন |
| মন্মথ | 03:53 PM – 06:23 PM | Good | শুভ — নতুন কাজের জন্য ভালো |
🪐 হোরা (গ্রহ ঘণ্টা) — Chennai
☀️ দিনের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | বৃহস্পতি | 05:54 AM – 06:56 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 06:56 AM – 07:59 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 07:59 AM – 09:01 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 09:01 AM – 10:04 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 10:04 AM – 11:06 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 11:06 AM – 12:08 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 12:08 PM – 01:11 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 01:11 PM – 02:13 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 02:13 PM – 03:16 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 03:16 PM – 04:18 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 04:18 PM – 05:20 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 05:20 PM – 06:23 PM | Education, communication, trade, accounts |
🌙 রাতের হোরা
| গ্রহ | সময় | কিসের জন্য | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | চন্দ্র | 06:23 PM – 07:20 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 07:20 PM – 08:18 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 08:18 PM – 09:16 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 09:16 PM – 10:13 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 10:13 PM – 11:11 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্র | 11:11 PM – 12:08 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 12:08 AM – 01:06 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্র | 01:06 AM – 02:04 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 02:04 AM – 03:01 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 03:01 AM – 03:59 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙ্গল | 03:59 AM – 04:56 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূর্য | 04:56 AM – 05:54 AM | Government work, authority, health, father |
📅 কার্যক্রম মুহূর্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | অশ্বিনী নক্ষত্র অনুকূল নয় গণ্ড অশুভ যোগ |
| 🏠 গৃহপ্রবেশ | এড়িয়ে চলুন ✗ | — | অশ্বিনী নক্ষত্র অনুকূল নয় গণ্ড অশুভ যোগ |
| 🚗 যানবাহন কেনা | ভালো ✓ | অশ্বিনী নক্ষত্র অনুকূল | গণ্ড অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 💼 ব্যবসা / নতুন উদ্যোগ | ভালো ✓ | অশ্বিনী নক্ষত্র অনুকূল | গণ্ড অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| ✈️ ভ্রমণ | ভালো ✓ | অশ্বিনী নক্ষত্র অনুকূল | গণ্ড অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
| 📚 বিদ্যারম্ভ | ভালো ✓ | অশ্বিনী নক্ষত্র অনুকূল | গণ্ড অশুভ যোগ রাহু কাল এড়িয়ে চলুন |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:33 PM – 12:58 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:35 PM – 6:47 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:44 PM – 12:32 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat sesame / til before leaving
⚖️ আটটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পঞ্জিকা (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতির তালিকা দেখুন)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্র(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
অশ্বিনী(Ashwini) পাদ(Pada) 2 ▶ 01 Sep 03:17 AM ■ → |
গণ্ড(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 01:37 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
অশ্বিনী(Ashwini) পাদ(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:44 AM ■ → |
গণ্ড(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:36 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
অশ্বিনী(Ashwini) পাদ(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:33 AM ■ → |
গণ্ড(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:15 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
অশ্বিনী(Ashwini) পাদ(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:44 AM ■ → |
গণ্ড(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:36 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
অশ্বিনী(Ashwini) পাদ(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:55 AM ■ → |
গণ্ড(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:56 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
অশ্বিনী(Ashwini) পাদ(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:44 AM ■ → |
গণ্ড(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:36 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
অশ্বিনী(Ashwini) পাদ(Pada) 3 ▶ 01 Sep 12:16 AM ■ 01 Sep 11:37 PM |
বৃদ্ধি(Vriddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 05:52 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
অশ্বিনী(Ashwini) পাদ(Pada) 3 ▶ 01 Sep 12:16 AM ■ 01 Sep 11:37 PM |
বৃদ্ধি(Vriddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 05:52 PM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজকের সময় — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তারাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তারাবল — অশ্বিনী(Ashwini) আজকের নক্ষত্রের ভিত্তিতে (Based on today's nakshatra)
আপনার জন্ম নক্ষত্র দেখে জানুন আজ আপনার জন্য দিনটি শুভ কি না। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্র (Birth Nakshatra) | তারা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) ← আজ | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| ভরণী (Bharani) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| রোহিণী (Rohini) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| মৃগশিরা (Mrigashira) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| আর্দ্রা (Ardra) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পুনর্বসু (Punarvasu) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| পুষ্যা (Pushya) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| হস্তা (Hasta) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| চিত্রা (Chitra) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| স্বাতী (Swati) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| বিশাখা (Vishakha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| অনুরাধা (Anuradha) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) | জন্ম(Janma) | মাঝারি(Neutral) |
| পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | পরম মিত্র(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | মিত্র(Mitra) | শুভ(Good) |
| শ্রবণা (Shravana) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | প্রত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | বিপৎ(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| রেবতী (Revati) | সম্পৎ(Sampat) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 01 September 2026 Chennai?
পঞ্চমী কৃষ্ণপক্ষ.
01 Sep 07:42 AM →
→ পরের দিন পর্যন্ত চলবে
চৌঘড়িয়া Chennai?
দিনের চৌঘড়িয়া: রোগ (05:54 AM–07:28 AM), উদ্বেগ (07:28 AM–09:01 AM), চর (09:01 AM–10:35 AM), লাভ (10:35 AM–12:08 PM)...
বর্জ্যম Chennai?
10:42 PM – 12:15 AM
নক্ষত্র Chennai?
অশ্বিনী পাদ 2. ■ 02 Sep 02:35 AM
রাহু কাল Chennai?
03:16 PM – 04:49 PM (Asia/Kolkata)
আজকের দেবতা?
মঙ্গলবার দিনে হনুমান পূজা করুন। তিথি দেবতা নাগ, অশ্বিনী নক্ষত্রের দেবতা অশ্বিনী কুমার।