⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Delhi
Delhi · 08 May 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 10:36 AM – 12:17 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 7:12 AM – 8:54 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 3:41 PM – 5:22 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 3:30 AM – 5:16 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 8:13 AM – 9:08 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 11:50 AM – 12:44 PM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Delhi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 3:54 PM–5:40 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| কালি | 12:23 PM–2:09 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| আজি | 2:09 PM–3:55 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| কাইলৈ | 10:38 AM–12:23 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| পৰহিলৈ | 8:52 AM–10:38 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
🔗 এইটোও চাওক