📍
তিথি, নক্ষত্ৰ, ৰাহু কাল, চোঘড়িয়া, বৰ্জ্যম —
Kochi.
আপোনাৰ চহৰ বাছক
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এৰাই চলিবলগীয়া সময়
শুভ
অশুভ
অভাৰলেপ
সাধাৰণ
নক্ষত্ৰ పాద 1
নক্ষত্ৰ పాద 2
নক্ষত্ৰ పాద 3
নক্ষত্ৰ పాద 4
তিথি (বৰ্তমান)
তিথি (পৰৱৰ্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 08 April 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
ষষ্ঠী
কৃষ্ণ পক্ষ
▶ 07 Apr 04:35 PM
■ 08 Apr 07:02 PM
← আগৰ দিনৰ পৰা
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 1
▶ 08 Apr 05:46 AM
■ 09 Apr 08:41 AM
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
যোগ(Yoga)
বৰীয়ান
শুভ ✓
▶ 08 Apr 12:00 AM
■ 08 Apr 04:56 PM
কৰণ(Karana)
ৱণিজ
অৰ্ধ তিথি
বাৰ(Vara (Day))
বুধবাৰ
গণেশ
চন্দ্ৰ কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌖
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 21/30 · ধনু
আজিৰ মুখ্য বিৱৰণ(Today's Key Details)
আজিৰ মূল পৰামৰ্শ(Today's Main Recommendation)
ৰাহু কাল(Rahu Kalam): 12:26 PM – 01:59 PM
বৰ্জ্যম(Varjyam): 07:14 PM – 09:01 PM
ৰাহু কাল আৰু বৰ্জ্য দুয়োটা নাথাকিলে তেতিয়াহে গুৰুত্বপূর্ণ কাম আৰম্ভ কৰক।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
বৰ্জ্যম(Varjyam)
ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত — Kochi
🌅 সূৰ্যোদয়06:15 AM
🌇 সূৰ্যাস্ত06:38 PM
⏱12:23:18
⚠ Kochi
🙏 আজিৰ দেৱতা
🕉️
গণেশ
বুধবাৰ দিনা গণেশ ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা কাৰ্তিকেয়, মূল নক্ষত্ৰৰ দেৱতা নিৰৃতি.
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
04:38 AM – 05:26 AM
☀️ অভিজিত মুহূৰ্ত(Abhijit Muhurta)
12:02 PM – 12:50 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:45 AM – 09:15 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Kochi
⚠️ Kochi
🔴 ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
12:26 PM – 01:59 PM
🟠 গুলিক কাল(Gulika Kalam)
10:53 AM – 12:26 PM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
07:48 AM – 09:21 AM
🔵 বৰ্জ্যম(Varjyam)
07:14 PM – 09:01 PM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:54 AM – 08:43 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ২(Durmuhurtam 2)
11:37 AM – 12:26 PM
⏰ চোঘড়িয়া(Choghadiya) — Kochi
☀️ দিনৰ চোঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 06:15 AM – 07:48 AM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 07:48 AM – 09:21 AM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✗ কাল | 09:21 AM – 10:53 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ শুভ | 10:53 AM – 12:26 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✗ ৰোগ | 12:26 PM – 01:59 PM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ উদ্বেগ | 01:59 PM – 03:32 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ চৰ | 03:32 PM – 05:05 PM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✓ লাভ | 05:05 PM – 06:38 PM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
🌙 ৰাতিৰ চোঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ উদ্বেগ | 06:38 PM – 08:05 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ শুভ | 08:05 PM – 09:32 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✓✓ অমৃত | 09:32 PM – 10:59 PM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✓ চৰ | 10:59 PM – 12:26 AM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✗ ৰোগ | 12:26 AM – 01:53 AM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ কাল | 01:53 AM – 03:20 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ লাভ | 03:20 AM – 04:47 AM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 04:47 AM – 06:14 AM | বিবাদ এৰক |
🌺 গৌৰী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Kochi
| গৌৰী নাল | সময় | স্বভাৱ | অৰ্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 06:15 AM – 08:43 AM | Good | শুভ — নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| সৌভাগ্য | 08:43 AM – 11:12 AM | Excellent | সৌভাগ্য — অতি শুভ |
| মৃত্যু | 11:12 AM – 01:41 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — এৰক |
| ৰাহু | 01:41 PM – 04:09 PM | Bad | অশুভ — গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| যম | 04:09 PM – 06:38 PM | Bad | অশুভ — এৰক |
🪐 হোৰা (গ্ৰহ ঘণ্টা) — Kochi
☀️ দিনৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 06:15 AM – 07:17 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 07:17 AM – 08:19 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 08:19 AM – 09:21 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 09:21 AM – 10:22 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 10:22 AM – 11:24 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 11:24 AM – 12:26 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 12:26 PM – 01:28 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 01:28 PM – 02:30 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 02:30 PM – 03:32 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 03:32 PM – 04:34 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 04:34 PM – 05:36 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 05:36 PM – 06:38 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 ৰাতিৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শুক্ৰ | 06:38 PM – 07:36 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 07:36 PM – 08:34 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 08:34 PM – 09:32 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 09:32 PM – 10:30 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 10:30 PM – 11:28 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 11:28 PM – 12:26 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 12:26 AM – 01:24 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 01:24 AM – 02:22 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 02:22 AM – 03:20 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 03:20 AM – 04:18 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 04:18 AM – 05:16 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 05:16 AM – 06:14 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 কাৰ্যক্ৰম মুহূৰ্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | সাধাৰণ ~ | বৰীয়ান শুভ যোগ | মূল নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 🏠 গৃহপ্ৰৱেশ | সাধাৰণ ~ | বৰীয়ান শুভ যোগ | মূল নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 🚗 বাহন ক্ৰয় | সাধাৰণ ~ | বৰীয়ান শুভ যোগ | মূল নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 💼 ব্যৱসায় / নতুন উদ্যোগ | সাধাৰণ ~ | বৰীয়ান শুভ যোগ | মূল নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| ✈️ ভ্ৰমণ | সাধাৰণ ~ | বৰীয়ান শুভ যোগ | মূল নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 📚 বিদ্যাৰম্ভ | সাধাৰণ ~ | বৰীয়ান শুভ যোগ | মূল নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:51 PM – 1:16 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:50 PM – 7:02 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:02 AM – 12:50 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ আঠটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত পঞ্চাং (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
মূল(Mula) পাদ(Pada) 1 ▶ 08 Apr 05:46 AM ■ → |
বৰীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 04:56 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
মূল(Mula) পাদ(Pada) 2 ▶ 08 Apr 05:09 AM ■ → |
বৰীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 03:46 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
মূল(Mula) পাদ(Pada) 2 ▶ 08 Apr 04:56 AM ■ → |
বৰীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 03:23 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
মূল(Mula) পাদ(Pada) 2 ▶ 08 Apr 05:09 AM ■ → |
বৰীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 03:46 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
মূল(Mula) পাদ(Pada) 1 ▶ 08 Apr 05:21 AM ■ → |
বৰীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 04:09 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
মূল(Mula) পাদ(Pada) 2 ▶ 08 Apr 05:09 AM ■ → |
বৰীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 03:47 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
মূল(Mula) পাদ(Pada) 2 ▶ 08 Apr 02:19 AM ■ → |
বৰীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 10:34 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
মূল(Mula) পাদ(Pada) 2 ▶ 08 Apr 02:20 AM ■ → |
বৰীয়ান(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 10:34 AM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজিৰ সময় — Kochi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তাৰাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তাৰাবল — মূল(Mula) আজিৰ নক্ষত্ৰৰ ভিত্তিত (Based on today's nakshatra)
আপোনাৰ জন্ম নক্ষত্ৰ চাই জানক আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নে নহয়। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্ৰ (Birth Nakshatra) | তৰা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| ভৰণী (Bharani) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| ৰোহিণী (Rohini) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| মৃগশিৰা (Mrigashira) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| আৰ্দ্ৰা (Ardra) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পুনৰ্বসু (Punarvasu) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| পুষ্য (Pushya) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| পূৰ্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| উত্তৰ ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| হস্তা (Hasta) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| চিত্ৰা (Chitra) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| স্বাতী (Swati) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| বিশাখা (Vishakha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| অনুৰাধা (Anuradha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) ← আজি | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| পূৰ্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| উত্তৰাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| শ্ৰৱণা (Shravana) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পূৰ্বভাদ্ৰপদ (Purva Bhadrapada) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| উত্তৰভাদ্ৰপদ (Uttara Bhadrapada) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| ৰেৱতী (Revati) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 08 April 2026 Kochi?
ষষ্ঠী কৃষ্ণ পক্ষ.
← আগৰ দিনৰ পৰা
→ 08 Apr 07:02 PM
চোঘড়িয়া Kochi?
দিনৰ চোঘড়িয়া: লাভ (06:15 AM–07:48 AM), অমৃত (07:48 AM–09:21 AM), কাল (09:21 AM–10:53 AM), শুভ (10:53 AM–12:26 PM)...
বৰ্জ্যম Kochi?
07:14 PM – 09:01 PM
নক্ষত্ৰ Kochi?
মূল পাদ 1. ■ 09 Apr 08:41 AM
ৰাহু কাল Kochi?
12:26 PM – 01:59 PM (Asia/Kolkata)
আজিৰ দেৱতা?
বুধবাৰ দিনা গণেশ ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা কাৰ্তিকেয়, মূল নক্ষত্ৰৰ দেৱতা নিৰৃতি.