📍
তিথি, নক্ষত্ৰ, ৰাহু কাল, চোঘড়িয়া, বৰ্জ্যম —
Delhi.
আপোনাৰ চহৰ বাছক
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এৰাই চলিবলগীয়া সময়
শুভ
অশুভ
অভাৰলেপ
সাধাৰণ
নক্ষত্ৰ పాద 1
নক্ষত্ৰ పాద 2
নক্ষত্ৰ పాద 3
নক্ষত্ৰ పాద 4
তিথি (বৰ্তমান)
তিথি (পৰৱৰ্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 07 May 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
ষষ্ঠী
কৃষ্ণ পক্ষ
▶ 07 May 10:15 AM
■ 08 May 12:22 PM
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 4
▶ 06 May 03:46 PM
■ 07 May 06:38 PM
← আগৰ দিনৰ পৰা
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
যোগ(Yoga)
সিদ্ধ
শুভ ✓
▶ 07 May 12:00 AM
■ 07 May 12:58 AM
কৰণ(Karana)
গৰজ
অৰ্ধ তিথি
বাৰ(Vara (Day))
বৃহস্পতিবাৰ
দত্তাত্ৰেয় / সাই বাবা
চন্দ্ৰ কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌖
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 21/30 · ধনু
আজিৰ মুখ্য বিৱৰণ(Today's Key Details)
আজিৰ মূল পৰামৰ্শ(Today's Main Recommendation)
ৰাহু কাল(Rahu Kalam): 01:59 PM – 03:40 PM
বৰ্জ্যম(Varjyam): 02:10 PM – 03:57 PM
ৰাহু কাল আৰু বৰ্জ্য দুয়োটা নাথাকিলে তেতিয়াহে গুৰুত্বপূর্ণ কাম আৰম্ভ কৰক।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
বৰ্জ্যম(Varjyam)
ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত — Delhi
🌅 সূৰ্যোদয়05:32 AM
🌇 সূৰ্যাস্ত07:03 PM
⏱13:31:37
⚠ Delhi
🙏 আজিৰ দেৱতা
🕉️
দত্তাত্ৰেয় / সাই বাবা
বৃহস্পতিবাৰ দিনা দত্তাত্ৰেয় / সাই বাবা ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা কাৰ্তিকেয়, পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰৰ দেৱতা আপঃ.
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
03:55 AM – 04:43 AM
☀️ অভিজিত মুহূৰ্ত(Abhijit Muhurta)
11:53 AM – 12:41 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:02 AM – 08:32 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
01:59 PM – 03:40 PM
🟠 গুলিক কাল(Gulika Kalam)
08:54 AM – 10:36 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
05:32 AM – 07:13 AM
🔵 বৰ্জ্যম(Varjyam)
02:10 PM – 03:57 PM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ১(Durmuhurtam 1)
06:53 AM – 07:47 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ২(Durmuhurtam 2)
10:56 AM – 11:50 AM
⏰ চোঘড়িয়া(Choghadiya) — Delhi
☀️ দিনৰ চোঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ শুভ | 05:32 AM – 07:13 AM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✗ ৰোগ | 07:13 AM – 08:54 AM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ উদ্বেগ | 08:54 AM – 10:36 AM | বিবাদ এৰক |
| ✓ চৰ | 10:36 AM – 12:17 PM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✓ লাভ | 12:17 PM – 01:59 PM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 01:59 PM – 03:40 PM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✗ কাল | 03:40 PM – 05:22 PM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ শুভ | 05:22 PM – 07:03 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
🌙 ৰাতিৰ চোঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ অমৃত | 07:03 PM – 08:22 PM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✓ চৰ | 08:22 PM – 09:40 PM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✗ ৰোগ | 09:40 PM – 10:59 PM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ কাল | 10:59 PM – 12:17 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ লাভ | 12:17 AM – 01:35 AM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 01:35 AM – 02:54 AM | বিবাদ এৰক |
| ✓ শুভ | 02:54 AM – 04:12 AM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✓✓ অমৃত | 04:12 AM – 05:31 AM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
🌺 গৌৰী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Delhi
| গৌৰী নাল | সময় | স্বভাৱ | অৰ্থ |
|---|---|---|---|
| যম | 05:32 AM – 08:14 AM | Bad | অশুভ — এৰক |
| মন্মথ | 08:14 AM – 10:56 AM | Good | শুভ — নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ৰাহু | 10:56 AM – 01:39 PM | Bad | অশুভ — গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| সৌভাগ্য | 01:39 PM – 04:21 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অতি শুভ |
| মৃত্যু | 04:21 PM – 07:03 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — এৰক |
🪐 হোৰা (গ্ৰহ ঘণ্টা) — Delhi
☀️ দিনৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | মঙল | 05:32 AM – 06:39 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 06:39 AM – 07:47 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 07:47 AM – 08:54 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 08:54 AM – 10:02 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 10:02 AM – 11:10 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 11:10 AM – 12:17 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 12:17 PM – 01:25 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 01:25 PM – 02:33 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 02:33 PM – 03:40 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 03:40 PM – 04:48 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 04:48 PM – 05:56 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 05:56 PM – 07:03 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 ৰাতিৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শনি | 07:03 PM – 07:56 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 07:56 PM – 08:48 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 08:48 PM – 09:40 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 09:40 PM – 10:32 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 10:32 PM – 11:25 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 11:25 PM – 12:17 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 12:17 AM – 01:09 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 01:09 AM – 02:02 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 02:02 AM – 02:54 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 02:54 AM – 03:46 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 03:46 AM – 04:39 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 04:39 AM – 05:31 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 কাৰ্যক্ৰম মুহূৰ্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | সাধাৰণ ~ | সিদ্ধ শুভ যোগ | পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 🏠 গৃহপ্ৰৱেশ | সাধাৰণ ~ | সিদ্ধ শুভ যোগ | পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 🚗 বাহন ক্ৰয় | সাধাৰণ ~ | সিদ্ধ শুভ যোগ | পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 💼 ব্যৱসায় / নতুন উদ্যোগ | সাধাৰণ ~ | সিদ্ধ শুভ যোগ | পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| ✈️ ভ্ৰমণ | সাধাৰণ ~ | সিদ্ধ শুভ যোগ | পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 📚 বিদ্যাৰম্ভ | সাধাৰণ ~ | সিদ্ধ শুভ যোগ | পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:44 PM – 1:12 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:15 PM – 7:27 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:53 PM – 12:41 AM
🧭 Disha Shool
— South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ আঠটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত পঞ্চাং (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:38 PM |
সিদ্ধ(Siddha) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 07 May 12:58 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:01 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 08 May 12:36 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 05:48 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 08 May 12:13 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:01 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 08 May 12:36 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:13 PM |
সিদ্ধ(Siddha) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 07 May 12:11 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 06:01 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 08 May 12:36 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 03:13 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 07 May 07:26 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 07 May 10:15 AM ■ → |
পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 May 03:13 PM |
সাধ্য(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 May 12:00 AM ■ 07 May 07:26 PM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজিৰ সময় — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তাৰাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তাৰাবল — পূৰ্বাষাঢ়া(Purva Ashadha) আজিৰ নক্ষত্ৰৰ ভিত্তিত (Based on today's nakshatra)
আপোনাৰ জন্ম নক্ষত্ৰ চাই জানক আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নে নহয়। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্ৰ (Birth Nakshatra) | তৰা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| ভৰণী (Bharani) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| ৰোহিণী (Rohini) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| মৃগশিৰা (Mrigashira) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| আৰ্দ্ৰা (Ardra) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পুনৰ্বসু (Punarvasu) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পুষ্য (Pushya) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মঘা (Magha) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূৰ্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| উত্তৰ ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| হস্তা (Hasta) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| চিত্ৰা (Chitra) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| স্বাতী (Swati) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| অনুৰাধা (Anuradha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মূল (Mula) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূৰ্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) ← আজি | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| উত্তৰাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| শ্ৰৱণা (Shravana) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পূৰ্বভাদ্ৰপদ (Purva Bhadrapada) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| উত্তৰভাদ্ৰপদ (Uttara Bhadrapada) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| ৰেৱতী (Revati) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
❓ FAQ
তিথি 07 May 2026 Delhi?
ষষ্ঠী কৃষ্ণ পক্ষ.
07 May 10:15 AM →
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
চোঘড়িয়া Delhi?
দিনৰ চোঘড়িয়া: শুভ (05:32 AM–07:13 AM), ৰোগ (07:13 AM–08:54 AM), উদ্বেগ (08:54 AM–10:36 AM), চৰ (10:36 AM–12:17 PM)...
বৰ্জ্যম Delhi?
02:10 PM – 03:57 PM
নক্ষত্ৰ Delhi?
পূৰ্বাষাঢ়া পাদ 4. ■ 07 May 06:38 PM
ৰাহু কাল Delhi?
01:59 PM – 03:40 PM (Asia/Kolkata)
আজিৰ দেৱতা?
বৃহস্পতিবাৰ দিনা দত্তাত্ৰেয় / সাই বাবা ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা কাৰ্তিকেয়, পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰৰ দেৱতা আপঃ.