📍
তিথি, নক্ষত্ৰ, ৰাহু কাল, চোঘড়িয়া, বৰ্জ্যম —
Delhi.
আপোনাৰ চহৰ বাছক
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এৰাই চলিবলগীয়া সময়
শুভ
অশুভ
অভাৰলেপ
সাধাৰণ
নক্ষত্ৰ పాద 1
নক্ষত্ৰ పాద 2
নক্ষত্ৰ పాద 3
নক্ষত্ৰ పాద 4
তিথি (বৰ্তমান)
তিথি (পৰৱৰ্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 20 May 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
পঞ্চমী
শুক্ল পক্ষ
▶ 20 May 11:07 AM
■ 21 May 08:27 AM
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 20 May 06:06 AM
■ 21 May 04:06 AM
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
যোগ(Yoga)
শূল
অশুভ ✗
▶ 20 May 12:00 AM
■ 20 May 01:58 PM
কৰণ(Karana)
বৱ
অৰ্ধ তিথি
বাৰ(Vara (Day))
বুধবাৰ
গণেশ
চন্দ্ৰ কলা(Moon Phase)
শুক্লপক্ষ 🌒
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 5/30 · মিথুন
আজিৰ মুখ্য বিৱৰণ(Today's Key Details)
আজিৰ মূল পৰামৰ্শ(Today's Main Recommendation)
ৰাহু কাল(Rahu Kalam): 12:17 PM – 02:01 PM
বৰ্জ্যম(Varjyam): 12:26 AM – 01:54 AM
ৰাহু কাল আৰু বৰ্জ্য দুয়োটা নাথাকিলে তেতিয়াহে গুৰুত্বপূর্ণ কাম আৰম্ভ কৰক।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
বৰ্জ্যম(Varjyam)
ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত — Delhi
🌅 সূৰ্যোদয়05:23 AM
🌇 সূৰ্যাস্ত07:11 PM
⏱13:47:40
⚠ Delhi
🙏 আজিৰ দেৱতা
🕉️
গণেশ
বুধবাৰ দিনা গণেশ ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা নাগ, পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰৰ দেৱতা অদিতি.
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
03:47 AM – 04:35 AM
☀️ অভিজিত মুহূৰ্ত(Abhijit Muhurta)
11:53 AM – 12:41 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
06:53 AM – 08:23 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
12:17 PM – 02:01 PM
🟠 গুলিক কাল(Gulika Kalam)
10:34 AM – 12:17 PM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
07:07 AM – 08:50 AM
🔵 বৰ্জ্যম(Varjyam)
12:26 AM – 01:54 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:14 AM – 08:09 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ২(Durmuhurtam 2)
11:22 AM – 12:17 PM
⏰ চোঘড়িয়া(Choghadiya) — Delhi
☀️ দিনৰ চোঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 05:23 AM – 07:07 AM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 07:07 AM – 08:50 AM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✗ কাল | 08:50 AM – 10:34 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ শুভ | 10:34 AM – 12:17 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✗ ৰোগ | 12:17 PM – 02:01 PM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ উদ্বেগ | 02:01 PM – 03:44 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ চৰ | 03:44 PM – 05:28 PM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✓ লাভ | 05:28 PM – 07:11 PM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
🌙 ৰাতিৰ চোঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ উদ্বেগ | 07:11 PM – 08:28 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ শুভ | 08:28 PM – 09:44 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✓✓ অমৃত | 09:44 PM – 11:01 PM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✓ চৰ | 11:01 PM – 12:17 AM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✗ ৰোগ | 12:17 AM – 01:34 AM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ কাল | 01:34 AM – 02:50 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ লাভ | 02:50 AM – 04:07 AM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 04:07 AM – 05:23 AM | বিবাদ এৰক |
🌺 গৌৰী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Delhi
| গৌৰী নাল | সময় | স্বভাৱ | অৰ্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 05:23 AM – 08:09 AM | Good | শুভ — নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| সৌভাগ্য | 08:09 AM – 10:55 AM | Excellent | সৌভাগ্য — অতি শুভ |
| মৃত্যু | 10:55 AM – 01:40 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — এৰক |
| ৰাহু | 01:40 PM – 04:26 PM | Bad | অশুভ — গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| যম | 04:26 PM – 07:11 PM | Bad | অশুভ — এৰক |
🪐 হোৰা (গ্ৰহ ঘণ্টা) — Delhi
☀️ দিনৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 05:23 AM – 06:32 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 06:32 AM – 07:41 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 07:41 AM – 08:50 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 08:50 AM – 09:59 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 09:59 AM – 11:08 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 11:08 AM – 12:17 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 12:17 PM – 01:26 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 01:26 PM – 02:35 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 02:35 PM – 03:44 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 03:44 PM – 04:53 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 04:53 PM – 06:02 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 06:02 PM – 07:11 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 ৰাতিৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শুক্ৰ | 07:11 PM – 08:02 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 08:02 PM – 08:53 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 08:53 PM – 09:44 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 09:44 PM – 10:35 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 10:35 PM – 11:26 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 11:26 PM – 12:17 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 12:17 AM – 01:08 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 01:08 AM – 01:59 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 01:59 AM – 02:50 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 02:50 AM – 03:41 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 03:41 AM – 04:32 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 04:32 AM – 05:23 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 কাৰ্যক্ৰম মুহূৰ্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এৰক ✗ | — | পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় শূল অশুভ যোগ |
| 🏠 গৃহপ্ৰৱেশ | ভাল ✓ | পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ অনুকূল | শূল অশুভ যোগ ৰাহু কাল এৰক |
| 🚗 বাহন ক্ৰয় | ভাল ✓ | পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ অনুকূল | শূল অশুভ যোগ ৰাহু কাল এৰক |
| 💼 ব্যৱসায় / নতুন উদ্যোগ | এৰক ✗ | — | পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় শূল অশুভ যোগ |
| ✈️ ভ্ৰমণ | ভাল ✓ | পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ অনুকূল | শূল অশুভ যোগ ৰাহু কাল এৰক |
| 📚 বিদ্যাৰম্ভ | ভাল ✓ | পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ অনুকূল | শূল অশুভ যোগ ৰাহু কাল এৰক |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:45 PM – 1:13 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:23 PM – 7:35 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:53 PM – 12:41 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ আঠটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত পঞ্চাং (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
পুনৰ্বসু(Punarvasu) পাদ(Pada) 2 ▶ 20 May 06:06 AM ■ → |
শূল(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:58 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
পুনৰ্বসু(Punarvasu) পাদ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:35 AM ■ → |
শূল(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:00 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
পুনৰ্বসু(Punarvasu) পাদ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:25 AM ■ → |
শূল(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 12:41 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
পুনৰ্বসু(Punarvasu) পাদ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:35 AM ■ → |
শূল(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:00 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
পুনৰ্বসু(Punarvasu) পাদ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:45 AM ■ → |
শূল(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:19 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
পুনৰ্বসু(Punarvasu) পাদ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:35 AM ■ → |
শূল(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:01 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
পুনৰ্বসু(Punarvasu) পাদ(Pada) 2 ▶ 20 May 03:19 AM ■ → |
শূল(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 08:43 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
পঞ্চমী(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
পুনৰ্বসু(Punarvasu) পাদ(Pada) 2 ▶ 20 May 03:19 AM ■ → |
শূল(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 08:43 AM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজিৰ সময় — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তাৰাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তাৰাবল — পুনৰ্বসু(Punarvasu) আজিৰ নক্ষত্ৰৰ ভিত্তিত (Based on today's nakshatra)
আপোনাৰ জন্ম নক্ষত্ৰ চাই জানক আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নে নহয়। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্ৰ (Birth Nakshatra) | তৰা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| ভৰণী (Bharani) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| ৰোহিণী (Rohini) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| মৃগশিৰা (Mrigashira) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| আৰ্দ্ৰা (Ardra) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পুনৰ্বসু (Punarvasu) ← আজি | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| পুষ্য (Pushya) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূৰ্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তৰ ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| হস্তা (Hasta) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| চিত্ৰা (Chitra) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| স্বাতী (Swati) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| অনুৰাধা (Anuradha) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূৰ্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তৰাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| শ্ৰৱণা (Shravana) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূৰ্বভাদ্ৰপদ (Purva Bhadrapada) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| উত্তৰভাদ্ৰপদ (Uttara Bhadrapada) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| ৰেৱতী (Revati) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 20 May 2026 Delhi?
পঞ্চমী শুক্ল পক্ষ.
20 May 11:07 AM →
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
চোঘড়িয়া Delhi?
দিনৰ চোঘড়িয়া: লাভ (05:23 AM–07:07 AM), অমৃত (07:07 AM–08:50 AM), কাল (08:50 AM–10:34 AM), শুভ (10:34 AM–12:17 PM)...
বৰ্জ্যম Delhi?
12:26 AM – 01:54 AM
নক্ষত্ৰ Delhi?
পুনৰ্বসু পাদ 2. ■ 21 May 04:06 AM
ৰাহু কাল Delhi?
12:17 PM – 02:01 PM (Asia/Kolkata)
আজিৰ দেৱতা?
বুধবাৰ দিনা গণেশ ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা নাগ, পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰৰ দেৱতা অদিতি.