📍
তিথি, নক্ষত্ৰ, ৰাহু কাল, চোঘড়িয়া, বৰ্জ্যম —
Kochi.
আপোনাৰ চহৰ বাছক
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এৰাই চলিবলগীয়া সময়
শুভ
অশুভ
অভাৰলেপ
সাধাৰণ
নক্ষত্ৰ పాద 1
নক্ষত্ৰ పాద 2
নক্ষত্ৰ పాద 3
নক্ষত্ৰ పాద 4
তিথি (বৰ্তমান)
তিথি (পৰৱৰ্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 02 September 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
ষষ্ঠী
কৃষ্ণ পক্ষ
▶ 02 Sep 06:13 AM
■ 03 Sep 04:27 AM
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 02 Sep 02:35 AM
■ 03 Sep 01:36 AM
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
যোগ(Yoga)
ধ্ৰুৱ
শুভ ✓
▶ 02 Sep 12:00 AM
■ 02 Sep 08:59 PM
কৰণ(Karana)
গৰজ
অৰ্ধ তিথি
বাৰ(Vara (Day))
বুধবাৰ
গণেশ
চন্দ্ৰ কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌖
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 21/30 · মেষ
আজিৰ মুখ্য বিৱৰণ(Today's Key Details)
আজিৰ মূল পৰামৰ্শ(Today's Main Recommendation)
ৰাহু কাল(Rahu Kalam): 12:24 PM – 01:57 PM
বৰ্জ্যম(Varjyam): 06:25 AM – 07:57 AM
ৰাহু কাল আৰু বৰ্জ্য দুয়োটা নাথাকিলে তেতিয়াহে গুৰুত্বপূর্ণ কাম আৰম্ভ কৰক।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
বৰ্জ্যম(Varjyam)
ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত — Kochi
🌅 সূৰ্যোদয়06:12 AM
🌇 সূৰ্যাস্ত06:36 PM
⏱12:24:12
⚠ Kochi
🙏 আজিৰ দেৱতা
🕉️
গণেশ
বুধবাৰ দিনা গণেশ ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা কাৰ্তিকেয়, ভৰণী নক্ষত্ৰৰ দেৱতা যম.
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
04:36 AM – 05:24 AM
☀️ অভিজিত মুহূৰ্ত(Abhijit Muhurta)
12:00 PM – 12:48 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
07:42 AM – 09:12 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Kochi
⚠️ Kochi
🔴 ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
12:24 PM – 01:57 PM
🟠 গুলিক কাল(Gulika Kalam)
10:51 AM – 12:24 PM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
07:45 AM – 09:18 AM
🔵 বৰ্জ্যম(Varjyam)
06:25 AM – 07:57 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:51 AM – 08:41 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ২(Durmuhurtam 2)
11:35 AM – 12:24 PM
⏰ চোঘড়িয়া(Choghadiya) — Kochi
☀️ দিনৰ চোঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 06:12 AM – 07:45 AM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 07:45 AM – 09:18 AM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✗ কাল | 09:18 AM – 10:51 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ শুভ | 10:51 AM – 12:24 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✗ ৰোগ | 12:24 PM – 01:57 PM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ উদ্বেগ | 01:57 PM – 03:30 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ চৰ | 03:30 PM – 05:03 PM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✓ লাভ | 05:03 PM – 06:36 PM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
🌙 ৰাতিৰ চোঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ উদ্বেগ | 06:36 PM – 08:03 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ শুভ | 08:03 PM – 09:30 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✓✓ অমৃত | 09:30 PM – 10:57 PM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✓ চৰ | 10:57 PM – 12:24 AM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✗ ৰোগ | 12:24 AM – 01:51 AM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ কাল | 01:51 AM – 03:18 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ লাভ | 03:18 AM – 04:45 AM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 04:45 AM – 06:12 AM | বিবাদ এৰক |
🌺 গৌৰী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Kochi
| গৌৰী নাল | সময় | স্বভাৱ | অৰ্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 06:12 AM – 08:41 AM | Good | শুভ — নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| সৌভাগ্য | 08:41 AM – 11:10 AM | Excellent | সৌভাগ্য — অতি শুভ |
| মৃত্যু | 11:10 AM – 01:39 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — এৰক |
| ৰাহু | 01:39 PM – 04:07 PM | Bad | অশুভ — গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| যম | 04:07 PM – 06:36 PM | Bad | অশুভ — এৰক |
🪐 হোৰা (গ্ৰহ ঘণ্টা) — Kochi
☀️ দিনৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 06:12 AM – 07:14 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 07:14 AM – 08:16 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 08:16 AM – 09:18 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 09:18 AM – 10:20 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 10:20 AM – 11:22 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 11:22 AM – 12:24 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 12:24 PM – 01:26 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 01:26 PM – 02:28 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 02:28 PM – 03:30 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 03:30 PM – 04:32 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 04:32 PM – 05:34 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 05:34 PM – 06:36 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 ৰাতিৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | শুক্ৰ | 06:36 PM – 07:34 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 07:34 PM – 08:32 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 08:32 PM – 09:30 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 09:30 PM – 10:28 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 10:28 PM – 11:26 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 11:26 PM – 12:24 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 12:24 AM – 01:22 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 01:22 AM – 02:20 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 02:20 AM – 03:18 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 03:18 AM – 04:16 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 04:16 AM – 05:14 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 05:14 AM – 06:12 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 কাৰ্যক্ৰম মুহূৰ্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | সাধাৰণ ~ | ধ্ৰুৱ শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 🏠 গৃহপ্ৰৱেশ | সাধাৰণ ~ | ধ্ৰুৱ শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 🚗 বাহন ক্ৰয় | সাধাৰণ ~ | ধ্ৰুৱ শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 💼 ব্যৱসায় / নতুন উদ্যোগ | সাধাৰণ ~ | ধ্ৰুৱ শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| ✈️ ভ্ৰমণ | সাধাৰণ ~ | ধ্ৰুৱ শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 📚 বিদ্যাৰম্ভ | সাধাৰণ ~ | ধ্ৰুৱ শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:49 PM – 1:14 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:48 PM – 7:00 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:00 AM – 12:48 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ আঠটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত পঞ্চাং (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:35 AM ■ → |
ধ্ৰুৱ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 08:59 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ধ্ৰুৱ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 01:52 AM ■ → |
ধ্ৰুৱ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:39 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ধ্ৰুৱ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:13 AM ■ → |
ধ্ৰুৱ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 08:18 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ধ্ৰুৱ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 02 Sep 10:40 PM |
ধ্ৰুৱ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 03:29 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ষষ্ঠী(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 02 Sep 10:40 PM |
ধ্ৰুৱ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 03:29 PM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজিৰ সময় — Kochi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তাৰাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তাৰাবল — ভৰণী(Bharani) আজিৰ নক্ষত্ৰৰ ভিত্তিত (Based on today's nakshatra)
আপোনাৰ জন্ম নক্ষত্ৰ চাই জানক আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নে নহয়। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্ৰ (Birth Nakshatra) | তৰা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| ভৰণী (Bharani) ← আজি | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| ৰোহিণী (Rohini) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| মৃগশিৰা (Mrigashira) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| আৰ্দ্ৰা (Ardra) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পুনৰ্বসু (Punarvasu) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পুষ্য (Pushya) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মঘা (Magha) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূৰ্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| উত্তৰ ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| হস্তা (Hasta) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| চিত্ৰা (Chitra) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| স্বাতী (Swati) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| অনুৰাধা (Anuradha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মূল (Mula) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূৰ্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| উত্তৰাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| শ্ৰৱণা (Shravana) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পূৰ্বভাদ্ৰপদ (Purva Bhadrapada) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| উত্তৰভাদ্ৰপদ (Uttara Bhadrapada) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| ৰেৱতী (Revati) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
❓ FAQ
তিথি 02 September 2026 Kochi?
ষষ্ঠী কৃষ্ণ পক্ষ.
02 Sep 06:13 AM →
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
চোঘড়িয়া Kochi?
দিনৰ চোঘড়িয়া: লাভ (06:12 AM–07:45 AM), অমৃত (07:45 AM–09:18 AM), কাল (09:18 AM–10:51 AM), শুভ (10:51 AM–12:24 PM)...
বৰ্জ্যম Kochi?
06:25 AM – 07:57 AM
নক্ষত্ৰ Kochi?
ভৰণী পাদ 2. ■ 03 Sep 01:36 AM
ৰাহু কাল Kochi?
12:24 PM – 01:57 PM (Asia/Kolkata)
আজিৰ দেৱতা?
বুধবাৰ দিনা গণেশ ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা কাৰ্তিকেয়, ভৰণী নক্ষত্ৰৰ দেৱতা যম.