📍
তিথি, নক্ষত্ৰ, ৰাহু কাল, চোঘড়িয়া, বৰ্জ্যম —
Delhi.
আপোনাৰ চহৰ বাছক
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এৰাই চলিবলগীয়া সময়
শুভ
অশুভ
অভাৰলেপ
সাধাৰণ
নক্ষত্ৰ పాద 1
নক্ষত্ৰ పాద 2
নক্ষত্ৰ పాద 3
নক্ষত্ৰ పాద 4
তিথি (বৰ্তমান)
তিথি (পৰৱৰ্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 16 May 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
অমাৱস্যা
কৃষ্ণ পক্ষ
▶ 16 May 05:12 AM
■ —
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 3
▶ 15 May 08:09 PM
■ 16 May 05:24 PM
← আগৰ দিনৰ পৰা
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
যোগ(Yoga)
সৌভাগ্য
শুভ ✓
▶ 16 May 12:00 AM
■ 16 May 10:14 AM
কৰণ(Karana)
চতুষ্পাদ
অৰ্ধ তিথি
বাৰ(Vara (Day))
শনিবাৰ
বেঙ্কটেশ্বৰ
চন্দ্ৰ কলা(Moon Phase)
অমাৱস্যা 🌑
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 30/30 · মেষ
আজিৰ মুখ্য বিৱৰণ(Today's Key Details)
আজিৰ মূল পৰামৰ্শ(Today's Main Recommendation)
ৰাহু কাল(Rahu Kalam): 08:51 AM – 10:34 AM
বৰ্জ্যম(Varjyam): 11:41 PM – 01:06 AM
ৰাহু কাল আৰু বৰ্জ্য দুয়োটা নাথাকিলে তেতিয়াহে গুৰুত্বপূর্ণ কাম আৰম্ভ কৰক।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
বৰ্জ্যম(Varjyam)
ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত — Delhi
🌅 সূৰ্যোদয়05:26 AM
🌇 সূৰ্যাস্ত07:09 PM
⏱13:43:08
⚠ Delhi
🙏 আজিৰ দেৱতা
🕉️
বেঙ্কটেশ্বৰ
শনিবাৰ দিনা বেঙ্কটেশ্বৰ ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা পিতৃ, ভৰণী নক্ষত্ৰৰ দেৱতা যম.
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
03:49 AM – 04:37 AM
☀️ অভিজিত মুহূৰ্ত(Abhijit Muhurta)
11:53 AM – 12:41 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
06:56 AM – 08:26 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
08:51 AM – 10:34 AM
🟠 গুলিক কাল(Gulika Kalam)
05:26 AM – 07:09 AM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
02:00 PM – 03:43 PM
🔵 বৰ্জ্যম(Varjyam)
11:41 PM – 01:06 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ১(Durmuhurtam 1)
07:15 AM – 08:10 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ২(Durmuhurtam 2)
08:38 AM – 09:33 AM
⏰ চোঘড়িয়া(Choghadiya) — Delhi
☀️ দিনৰ চোঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ কাল | 05:26 AM – 07:09 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ শুভ | 07:09 AM – 08:51 AM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✗ ৰোগ | 08:51 AM – 10:34 AM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ উদ্বেগ | 10:34 AM – 12:17 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ চৰ | 12:17 PM – 02:00 PM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✓ লাভ | 02:00 PM – 03:43 PM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 03:43 PM – 05:26 PM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✗ কাল | 05:26 PM – 07:09 PM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
🌙 ৰাতিৰ চোঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ লাভ | 07:09 PM – 08:26 PM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 08:26 PM – 09:43 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ শুভ | 09:43 PM – 11:00 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✓✓ অমৃত | 11:00 PM – 12:17 AM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✓ চৰ | 12:17 AM – 01:34 AM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✗ ৰোগ | 01:34 AM – 02:51 AM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ কাল | 02:51 AM – 04:08 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ লাভ | 04:08 AM – 05:25 AM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
🌺 গৌৰী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Delhi
| গৌৰী নাল | সময় | স্বভাৱ | অৰ্থ |
|---|---|---|---|
| মন্মথ | 05:26 AM – 08:10 AM | Good | শুভ — নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| যম | 08:10 AM – 10:55 AM | Bad | অশুভ — এৰক |
| মৃত্যু | 10:55 AM – 01:39 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — এৰক |
| সৌভাগ্য | 01:39 PM – 04:24 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অতি শুভ |
| ৰাহু | 04:24 PM – 07:09 PM | Bad | অশুভ — গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
🪐 হোৰা (গ্ৰহ ঘণ্টা) — Delhi
☀️ দিনৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | বুধ | 05:26 AM – 06:34 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 06:34 AM – 07:43 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 07:43 AM – 08:51 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 08:51 AM – 10:00 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 10:00 AM – 11:09 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 11:09 AM – 12:17 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 12:17 PM – 01:26 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 01:26 PM – 02:34 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 02:34 PM – 03:43 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 03:43 PM – 04:52 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 04:52 PM – 06:00 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 06:00 PM – 07:09 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 ৰাতিৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | সূৰ্য | 07:09 PM – 08:00 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 08:00 PM – 08:51 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 08:51 PM – 09:43 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 09:43 PM – 10:34 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 10:34 PM – 11:26 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 11:26 PM – 12:17 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 12:17 AM – 01:08 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 01:08 AM – 02:00 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 02:00 AM – 02:51 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 02:51 AM – 03:42 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 03:42 AM – 04:34 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 04:34 AM – 05:25 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 কাৰ্যক্ৰম মুহূৰ্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এৰক ✗ | সৌভাগ্য শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় অমাৱস্যা অশুভ তিথি |
| 🏠 গৃহপ্ৰৱেশ | এৰক ✗ | সৌভাগ্য শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় অমাৱস্যা অশুভ তিথি |
| 🚗 বাহন ক্ৰয় | সাধাৰণ ~ | সৌভাগ্য শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 💼 ব্যৱসায় / নতুন উদ্যোগ | এৰক ✗ | সৌভাগ্য শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় অমাৱস্যা অশুভ তিথি |
| ✈️ ভ্ৰমণ | সাধাৰণ ~ | সৌভাগ্য শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 📚 বিদ্যাৰম্ভ | সাধাৰণ ~ | সৌভাগ্য শুভ যোগ | ভৰণী নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:45 PM – 1:12 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:21 PM – 7:33 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:53 PM – 12:41 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ আঠটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত পঞ্চাং (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
অমাৱস্যা(Amavasya) ▶ 16 May 05:12 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 16 May 05:24 PM |
সৌভাগ্য(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 16 May 12:00 AM ■ 16 May 10:14 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
অমাৱস্যা(Amavasya) ▶ 16 May 05:12 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 16 May 04:55 PM |
সৌভাগ্য(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 16 May 12:00 AM ■ 16 May 09:18 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
অমাৱস্যা(Amavasya) ▶ 16 May 05:12 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 16 May 04:45 PM |
সৌভাগ্য(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 16 May 12:00 AM ■ 16 May 08:59 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
অমাৱস্যা(Amavasya) ▶ 16 May 05:12 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 16 May 04:55 PM |
সৌভাগ্য(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 16 May 12:00 AM ■ 16 May 09:18 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
অমাৱস্যা(Amavasya) ▶ 16 May 05:12 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 16 May 05:04 PM |
সৌভাগ্য(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 16 May 12:00 AM ■ 16 May 09:36 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
অমাৱস্যা(Amavasya) ▶ 16 May 05:12 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 16 May 04:55 PM |
সৌভাগ্য(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 16 May 12:00 AM ■ 16 May 09:18 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
অমাৱস্যা(Amavasya) ▶ 16 May 05:12 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 16 May 02:42 PM |
সৌভাগ্য(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 16 May 12:00 AM ■ 16 May 05:08 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
অমাৱস্যা(Amavasya) ▶ 16 May 05:12 AM ■ → |
ভৰণী(Bharani) পাদ(Pada) 4 ▶ ← ■ 16 May 02:42 PM |
সৌভাগ্য(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 16 May 12:00 AM ■ 16 May 05:08 AM |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজিৰ সময় — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তাৰাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তাৰাবল — ভৰণী(Bharani) আজিৰ নক্ষত্ৰৰ ভিত্তিত (Based on today's nakshatra)
আপোনাৰ জন্ম নক্ষত্ৰ চাই জানক আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নে নহয়। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্ৰ (Birth Nakshatra) | তৰা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| ভৰণী (Bharani) ← আজি | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| ৰোহিণী (Rohini) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| মৃগশিৰা (Mrigashira) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| আৰ্দ্ৰা (Ardra) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পুনৰ্বসু (Punarvasu) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| পুষ্য (Pushya) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মঘা (Magha) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূৰ্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| উত্তৰ ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| হস্তা (Hasta) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| চিত্ৰা (Chitra) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| স্বাতী (Swati) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| অনুৰাধা (Anuradha) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| মূল (Mula) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূৰ্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| উত্তৰাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| শ্ৰৱণা (Shravana) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| পূৰ্বভাদ্ৰপদ (Purva Bhadrapada) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| উত্তৰভাদ্ৰপদ (Uttara Bhadrapada) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| ৰেৱতী (Revati) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
❓ FAQ
তিথি 16 May 2026 Delhi?
অমাৱস্যা কৃষ্ণ পক্ষ.
16 May 05:12 AM →
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
চোঘড়িয়া Delhi?
দিনৰ চোঘড়িয়া: কাল (05:26 AM–07:09 AM), শুভ (07:09 AM–08:51 AM), ৰোগ (08:51 AM–10:34 AM), উদ্বেগ (10:34 AM–12:17 PM)...
বৰ্জ্যম Delhi?
11:41 PM – 01:06 AM
নক্ষত্ৰ Delhi?
ভৰণী পাদ 3. ■ 16 May 05:24 PM
ৰাহু কাল Delhi?
08:51 AM – 10:34 AM (Asia/Kolkata)
আজিৰ দেৱতা?
শনিবাৰ দিনা বেঙ্কটেশ্বৰ ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা পিতৃ, ভৰণী নক্ষত্ৰৰ দেৱতা যম.