📍
তিথি, নক্ষত্ৰ, ৰাহু কাল, চোঘড়িয়া, বৰ্জ্যম —
Delhi.
আপোনাৰ চহৰ বাছক
🌐 পঞ্চাং
⏱ সময় — শুভ / এৰাই চলিবলগীয়া সময়
শুভ
অশুভ
অভাৰলেপ
সাধাৰণ
নক্ষত্ৰ పాద 1
নক্ষত্ৰ పాద 2
নক্ষত্ৰ పాద 3
নক্ষত্ৰ పాద 4
তিথি (বৰ্তমান)
তিথি (পৰৱৰ্তী)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 পঞ্চাং — 12 May 2026
তিথি(Tithi (Lunar Day))
দশমী
কৃষ্ণ পক্ষ
▶ 11 May 03:25 PM
■ 12 May 02:53 PM
← আগৰ দিনৰ পৰা
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
পাদ(Pada) 2
▶ 12 May 01:22 AM
■ 13 May 01:11 AM
→ পৰদিনলৈ অব্যাহত
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
যোগ(Yoga)
ইন্দ্ৰ
শুভ ✓
▶ 12 May 12:00 AM
■ 12 May 12:51 AM
কৰণ(Karana)
বিষ্টি (ভদ্ৰ)
⚠️ বিষ্টি (ভদ্ৰ)
বাৰ(Vara (Day))
মঙলবাৰ
হনুমান
চন্দ্ৰ কলা(Moon Phase)
কৃষ্ণপক্ষ 🌘
তিথি(Tithi (Lunar Day)) 25/30 · কুম্ভ
আজিৰ মুখ্য বিৱৰণ(Today's Key Details)
আজিৰ মূল পৰামৰ্শ(Today's Main Recommendation)
ৰাহু কাল(Rahu Kalam): 03:42 PM – 05:24 PM
বৰ্জ্যম(Varjyam): 09:18 AM – 10:53 AM
ৰাহু কাল আৰু বৰ্জ্য দুয়োটা নাথাকিলে তেতিয়াহে গুৰুত্বপূর্ণ কাম আৰম্ভ কৰক।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
তিথি(Tithi (Lunar Day))
নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star))
ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
বৰ্জ্যম(Varjyam)
ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
অমৃত কাল(Amrit Kalam)
☀️ সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত — Delhi
🌅 সূৰ্যোদয়05:28 AM
🌇 সূৰ্যাস্ত07:06 PM
⏱13:38:14
⚠ Delhi
🙏 আজিৰ দেৱতা
🕉️
হনুমান
মঙলবাৰ দিনা হনুমান ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা যম, পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ দেৱতা অজ একপাদ.
✅ শুভ সময়(Auspicious Times)
🌙 ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত(Brahma Muhurta)
03:51 AM – 04:39 AM
☀️ অভিজিত মুহূৰ্ত(Abhijit Muhurta)
11:53 AM – 12:41 PM
💧 অমৃত কাল(Amrit Kalam)
06:58 AM – 08:28 AM
⛔ অশুভ সময়(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 ৰাহু কাল(Rahu Kalam)
03:42 PM – 05:24 PM
🟠 গুলিক কাল(Gulika Kalam)
12:17 PM – 01:59 PM
🟡 যমগণ্ড(Yamagandam)
08:53 AM – 10:35 AM
🔵 বৰ্জ্যম(Varjyam)
09:18 AM – 10:53 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ১(Durmuhurtam 1)
06:50 AM – 07:44 AM
🔷 দুৰ্মুহূৰ্ত ২(Durmuhurtam 2)
10:01 AM – 10:55 AM
⏰ চোঘড়িয়া(Choghadiya) — Delhi
☀️ দিনৰ চোঘড়িয়া(Day Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ৰোগ | 05:28 AM – 07:10 AM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ উদ্বেগ | 07:10 AM – 08:53 AM | বিবাদ এৰক |
| ✓ চৰ | 08:53 AM – 10:35 AM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✓ লাভ | 10:35 AM – 12:17 PM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✓✓ অমৃত | 12:17 PM – 01:59 PM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✗ কাল | 01:59 PM – 03:42 PM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ শুভ | 03:42 PM – 05:24 PM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✗ ৰোগ | 05:24 PM – 07:06 PM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
🌙 ৰাতিৰ চোঘড়িয়া(Night Choghadiya)
| কাল(Period) | সময়(Time) | কিহৰ বাবে(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ কাল | 07:06 PM – 08:24 PM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| ✓ লাভ | 08:24 PM – 09:42 PM | ব্যৱসায়ৰ বাবে উত্তম |
| ✗ উদ্বেগ | 09:42 PM – 10:59 PM | বিবাদ এৰক |
| ✓ শুভ | 10:59 PM – 12:17 AM | নতুন কামৰ বাবে ভাল |
| ✓✓ অমৃত | 12:17 AM – 01:35 AM | সকলো কামৰ বাবে অতি শুভ |
| ✓ চৰ | 01:35 AM – 02:52 AM | ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম |
| ✗ ৰোগ | 02:52 AM – 04:10 AM | ভ্ৰমণ নকৰিব |
| ✗ কাল | 04:10 AM – 05:27 AM | গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
🌺 গৌৰী পঞ্চাং(Gowri Panchangam) — Delhi
| গৌৰী নাল | সময় | স্বভাৱ | অৰ্থ |
|---|---|---|---|
| ৰাহু | 05:28 AM – 08:12 AM | Bad | অশুভ — গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নকৰিব |
| যম | 08:12 AM – 10:55 AM | Bad | অশুভ — এৰক |
| সৌভাগ্য | 10:55 AM – 01:39 PM | Excellent | সৌভাগ্য — অতি শুভ |
| মৃত্যু | 01:39 PM – 04:23 PM | Very Bad | মৃত্যু কাল — এৰক |
| মন্মথ | 04:23 PM – 07:06 PM | Good | শুভ — নতুন কামৰ বাবে ভাল |
🪐 হোৰা (গ্ৰহ ঘণ্টা) — Delhi
☀️ দিনৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | বৃহস্পতি | 05:28 AM – 06:36 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 06:36 AM – 07:44 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 07:44 AM – 08:53 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 08:53 AM – 10:01 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 10:01 AM – 11:09 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 11:09 AM – 12:17 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 12:17 PM – 01:25 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 01:25 PM – 02:34 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 02:34 PM – 03:42 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 03:42 PM – 04:50 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 04:50 PM – 05:58 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 05:58 PM – 07:06 PM | Education, communication, trade, accounts |
🌙 ৰাতিৰ হোৰা
| গ্ৰহ | সময় | কিহৰ বাবে | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 07:06 PM – 07:58 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 07:58 PM – 08:50 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 08:50 PM – 09:42 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 09:42 PM – 10:33 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 10:33 PM – 11:25 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | শুক্ৰ | 11:25 PM – 12:17 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | বুধ | 12:17 AM – 01:09 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | চন্দ্ৰ | 01:09 AM – 02:00 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | শনি | 02:00 AM – 02:52 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | বৃহস্পতি | 02:52 AM – 03:44 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | মঙল | 03:44 AM – 04:36 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | সূৰ্য | 04:36 AM – 05:27 AM | Government work, authority, health, father |
📅 কাৰ্যক্ৰম মুহূৰ্ত
| তিথি | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 বিবাহ | এৰক ✗ | ইন্দ্ৰ শুভ যোগ | পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় বাৰ অনুকূল নহয় |
| 🏠 গৃহপ্ৰৱেশ | এৰক ✗ | ইন্দ্ৰ শুভ যোগ | পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় বাৰ অনুকূল নহয় |
| 🚗 বাহন ক্ৰয় | সাধাৰণ ~ | ইন্দ্ৰ শুভ যোগ | পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 💼 ব্যৱসায় / নতুন উদ্যোগ | সাধাৰণ ~ | ইন্দ্ৰ শুভ যোগ | পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| ✈️ ভ্ৰমণ | সাধাৰণ ~ | ইন্দ্ৰ শুভ যোগ | পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
| 📚 বিদ্যাৰম্ভ | সাধাৰণ ~ | ইন্দ্ৰ শুভ যোগ | পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ অনুকূল নহয় ৰাহু কাল এৰক |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:44 PM – 1:12 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:18 PM – 7:30 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:53 PM – 12:41 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat sesame / til before leaving
⚖️ আঠটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত পঞ্চাং (8)
(দৃক পদ্ধতি — ৮ পদ্ধতিৰ তালিকা চাওক)
| পদ্ধতি (System) | তিথি(Tithi (Lunar Day)) | নক্ষত্ৰ(Nakshatra (Star)) | যোগ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
দশমী(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 12 May 01:22 AM ■ → |
ইন্দ্ৰ(Indra) Auspicious ✓ ▶ 12 May 12:00 AM ■ 12 May 12:51 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
দশমী(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:48 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
দশমী(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:36 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
দশমী(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:48 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
দশমী(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:59 AM ■ → |
ইন্দ্ৰ(Indra) Auspicious ✓ ▶ 12 May 12:00 AM ■ 12 May 12:09 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
দশমী(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:48 AM ■ → |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
দশমী(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 12 May 10:11 PM |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
দশমী(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) পাদ(Pada) 3 ▶ ← ■ 12 May 10:11 PM |
বৈধৃতি(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
🔗 অশুভ সময় / শুভ সময়(Today's Time Elements)
⏱ আজিৰ সময় — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ তাৰাবল (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ তাৰাবল — পূৰ্বভাদ্ৰপদ(Purva Bhadrapada) আজিৰ নক্ষত্ৰৰ ভিত্তিত (Based on today's nakshatra)
আপোনাৰ জন্ম নক্ষত্ৰ চাই জানক আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নে নহয়। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| জন্ম নক্ষত্ৰ (Birth Nakshatra) | তৰা (Tara) | ফল (Result) |
|---|---|---|
| অশ্বিনী (Ashwini) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| ভৰণী (Bharani) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| কৃত্তিকা (Krittika) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| ৰোহিণী (Rohini) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| মৃগশিৰা (Mrigashira) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| আৰ্দ্ৰা (Ardra) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পুনৰ্বসু (Punarvasu) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| পুষ্য (Pushya) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| আশ্লেষা (Ashlesha) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| মঘা (Magha) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূৰ্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তৰ ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| হস্তা (Hasta) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| চিত্ৰা (Chitra) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| স্বাতী (Swati) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| বিশাখা (Vishakha) | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| অনুৰাধা (Anuradha) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
| মূল (Mula) | নৈধন(Naidhana) | অশুভ(Bad) |
| পূৰ্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | সাধন(Sadhana) | শুভ(Good) |
| উত্তৰাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | প্ৰত্যক(Pratyak) | অশুভ(Bad) |
| শ্ৰৱণা (Shravana) | ক্ষেম(Kshema) | শুভ(Good) |
| ধনিষ্ঠা (Dhanishtha) | বিপত(Vipat) | অশুভ(Bad) |
| শতভিষা (Shatabhisha) | সম্পত(Sampat) | শুভ(Good) |
| পূৰ্বভাদ্ৰপদ (Purva Bhadrapada) ← আজি | জন্ম(Janma) | মধ্যম(Neutral) |
| উত্তৰভাদ্ৰপদ (Uttara Bhadrapada) | পৰম মিত্ৰ(Parama Mitra) | অতি শুভ(Excellent) |
| ৰেৱতী (Revati) | মিত্ৰ(Mitra) | শুভ(Good) |
❓ FAQ
তিথি 12 May 2026 Delhi?
দশমী কৃষ্ণ পক্ষ.
← আগৰ দিনৰ পৰা
→ 12 May 02:53 PM
চোঘড়িয়া Delhi?
দিনৰ চোঘড়িয়া: ৰোগ (05:28 AM–07:10 AM), উদ্বেগ (07:10 AM–08:53 AM), চৰ (08:53 AM–10:35 AM), লাভ (10:35 AM–12:17 PM)...
বৰ্জ্যম Delhi?
09:18 AM – 10:53 AM
নক্ষত্ৰ Delhi?
পূৰ্বভাদ্ৰপদ পাদ 2. ■ 13 May 01:11 AM
ৰাহু কাল Delhi?
03:42 PM – 05:24 PM (Asia/Kolkata)
আজিৰ দেৱতা?
মঙলবাৰ দিনা হনুমান ক পূজা কৰক. তিথি দেৱতা যম, পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ দেৱতা অজ একপাদ.